| Номер сделки | Тип | Объем | Символ | Время открытия | Цена открытия | SL | TP | Прибыль | |
| Показать больше | |||||||||
| 0.00 USD | |||||||||
| Номер сделки | Тип | Объем | Символ | Время открытия | Цена открытия | SL | TP | Время закрытия | Цена закрытия | Прибыль |
| #927456554 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 23:29 | 189.01 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 23:43 | 189.11 | 6.80 |
| #927456553 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 23:28 | 189.02 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 23:43 | 189.12 | 6.80 |
| #927456551 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 23:28 | 189.02 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 23:43 | 189.12 | 6.80 |
| #927456550 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 23:28 | 189.02 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 23:43 | 189.12 | 6.80 |
| #927456549 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 23:28 | 189.03 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 23:43 | 189.13 | 6.81 |
| #927456548 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 23:28 | 189.03 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 23:43 | 189.13 | 6.81 |
| #927456547 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 23:28 | 189.01 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 23:43 | 189.11 | 6.80 |
| #927456546 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 23:28 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 23:43 | 189.10 | 6.81 |
| #927456545 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 23:28 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 23:43 | 189.10 | 6.81 |
| #927456544 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 23:28 | 188.99 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 23:43 | 189.09 | 6.80 |
| #927456110 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:59 | 189.15 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 22:53 | 189.05 | 6.81 |
| #927456109 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:59 | 189.13 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 22:54 | 189.03 | 6.81 |
| #927456108 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:59 | 189.14 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 22:54 | 189.04 | 6.81 |
| #927456107 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:59 | 189.13 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 22:54 | 189.03 | 6.81 |
| #927456106 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:59 | 189.15 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 22:53 | 189.05 | 6.81 |
| #927456105 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:59 | 189.16 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 22:53 | 189.06 | 6.81 |
| #927456103 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:59 | 189.20 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 22:52 | 189.10 | 6.81 |
| #927456101 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:59 | 189.18 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 22:53 | 189.08 | 6.82 |
| #927456099 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:59 | 189.15 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 22:53 | 189.05 | 6.81 |
| #927456096 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:59 | 189.17 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 22:53 | 189.07 | 6.82 |
| #927456042 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:53 | 189.51 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:56 | 189.46 | 3.40 |
| #927456041 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:53 | 189.51 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:55 | 189.40 | 7.48 |
| #927456040 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:53 | 189.52 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:55 | 189.41 | 7.48 |
| #927456039 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:53 | 189.53 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:54 | 189.44 | 6.13 |
| #927456038 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:52 | 189.49 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:56 | 189.42 | 4.76 |
| #927456037 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:52 | 189.50 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:55 | 189.40 | 6.80 |
| #927456036 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:52 | 189.51 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:55 | 189.41 | 6.80 |
| #927456035 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:52 | 189.53 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:54 | 189.43 | 6.81 |
| #927456034 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:52 | 189.55 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:54 | 189.45 | 6.81 |
| #927456033 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 21:52 | 189.56 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:54 | 189.46 | 6.81 |
| #927455191 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 20:38 | 189.32 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:45 | 189.22 | 6.82 |
| #927455188 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 20:38 | 189.35 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:45 | 189.25 | 6.82 |
| #927455185 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 20:38 | 189.35 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:45 | 189.25 | 6.82 |
| #927455183 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 20:38 | 189.34 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:45 | 189.24 | 6.81 |
| #927455181 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 20:38 | 189.33 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:45 | 189.23 | 6.81 |
| #927455178 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 20:38 | 189.33 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:45 | 189.23 | 6.81 |
| #927455175 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 20:38 | 189.31 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:45 | 189.24 | 4.77 |
| #927455174 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 20:38 | 189.31 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:45 | 189.23 | 5.46 |
| #927455172 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 20:38 | 189.30 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:45 | 189.25 | 3.41 |
| #927455171 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 20:38 | 189.30 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 21:45 | 189.25 | 3.41 |
| #927454595 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:57 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 20:37 | 189.29 | 3.40 |
| #927454594 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:57 | 189.22 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 20:36 | 189.32 | 6.80 |
| #927454563 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:55 | 189.18 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 20:36 | 189.28 | 6.80 |
| #927454560 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:55 | 189.19 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 20:36 | 189.29 | 6.80 |
| #927454532 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:52 | 189.17 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 20:36 | 189.27 | 6.80 |
| #927454530 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:52 | 189.16 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 20:36 | 189.26 | 6.80 |
| #927454468 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:49 | 189.11 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:56 | 189.21 | 6.82 |
| #927454396 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:45 | 188.99 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:52 | 189.09 | 6.82 |
| #927454395 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:45 | 188.98 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:52 | 189.08 | 6.82 |
| #927454394 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:45 | 188.97 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:49 | 189.07 | 6.82 |
| #927454276 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:38 | 189.15 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 20:36 | 189.25 | 6.80 |
| #927454240 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:37 | 189.10 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:56 | 189.20 | 6.82 |
| #927454238 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:37 | 189.09 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:55 | 189.19 | 6.81 |
| #927454231 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:37 | 189.08 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:42 | 189.18 | 6.82 |
| #927454230 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:37 | 189.08 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:42 | 189.18 | 6.82 |
| #927454228 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:37 | 189.09 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:55 | 189.19 | 6.81 |
| #927454226 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:36 | 189.04 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:42 | 189.14 | 6.83 |
| #927453888 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:15 | 188.99 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:38 | 189.09 | 6.83 |
| #927453861 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:13 | 188.93 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:37 | 189.03 | 6.83 |
| #927453860 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:13 | 188.94 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:37 | 189.04 | 6.84 |
| #927453859 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:13 | 188.91 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:37 | 189.01 | 6.83 |
| #927453858 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:13 | 188.90 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:37 | 189.00 | 6.83 |
| #927453857 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:13 | 188.87 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:36 | 188.97 | 6.84 |
| #927453856 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:13 | 188.88 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:36 | 188.98 | 6.83 |
| #927453679 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 19:03 | 188.78 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:14 | 188.88 | 6.84 |
| #927453607 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:59 | 188.71 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:13 | 188.81 | 6.84 |
| #927453605 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:59 | 188.71 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:13 | 188.81 | 6.84 |
| #927453604 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:59 | 188.71 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:13 | 188.81 | 6.84 |
| #927453603 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:59 | 188.70 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:03 | 188.80 | 6.85 |
| #927453602 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:59 | 188.71 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:13 | 188.81 | 6.84 |
| #927453601 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:59 | 188.72 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:13 | 188.82 | 6.84 |
| #927453600 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:58 | 188.72 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 19:13 | 188.82 | 6.84 |
| #927453226 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:35 | 188.59 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:47 | 188.69 | 6.85 |
| #927453225 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:35 | 188.63 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:48 | 188.73 | 6.85 |
| #927453216 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:35 | 188.64 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:48 | 188.74 | 6.85 |
| #927453211 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:35 | 188.65 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:48 | 188.75 | 6.85 |
| #927453210 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:34 | 188.62 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:48 | 188.72 | 6.85 |
| #927453209 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:34 | 188.64 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:48 | 188.74 | 6.85 |
| #927453208 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:34 | 188.61 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:47 | 188.71 | 6.85 |
| #927452710 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:14 | 189.17 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 20:36 | 189.27 | 6.80 |
| #927452708 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:13 | 189.21 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 20:36 | 189.31 | 6.80 |
| #927452707 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:13 | 189.20 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 20:36 | 189.30 | 6.80 |
| #927452697 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:13 | 189.07 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:17 | 189.17 | 6.85 |
| #927452692 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:13 | 189.10 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:18 | 189.20 | 6.84 |
| #927452690 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:13 | 189.09 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:18 | 189.19 | 6.84 |
| #927452689 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:13 | 189.10 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:18 | 189.20 | 6.84 |
| #927452688 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:13 | 189.11 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:18 | 189.21 | 6.84 |
| #927452687 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:13 | 189.14 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:18 | 189.24 | 6.85 |
| #927452512 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:06 | 188.94 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:12 | 189.04 | 6.85 |
| #927452511 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:06 | 188.97 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:12 | 189.07 | 6.85 |
| #927452510 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:06 | 189.01 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:13 | 189.11 | 6.85 |
| #927452508 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:05 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:12 | 189.10 | 6.85 |
| #927452507 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:05 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:12 | 189.10 | 6.85 |
| #927452506 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:05 | 188.99 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:12 | 189.09 | 6.84 |
| #927452505 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:05 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:12 | 189.10 | 6.85 |
| #927452504 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:05 | 189.01 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:13 | 189.11 | 6.85 |
| #927452502 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:05 | 189.03 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:13 | 189.13 | 6.84 |
| #927452496 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 18:05 | 189.07 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:17 | 189.17 | 6.85 |
| #927451575 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:28 | 188.35 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:01 | 188.45 | 6.86 |
| #927451487 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:24 | 188.22 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:28 | 188.32 | 6.88 |
| #927451327 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:18 | 188.44 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:01 | 188.54 | 6.86 |
| #927451326 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:18 | 188.44 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:01 | 188.54 | 6.86 |
| #927451325 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:18 | 188.44 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:01 | 188.54 | 6.86 |
| #927451286 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:15 | 188.42 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:17 | 188.52 | 6.87 |
| #927451284 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:15 | 188.43 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:17 | 188.53 | 6.87 |
| #927451282 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:15 | 188.44 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:01 | 188.54 | 6.86 |
| #927451280 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:15 | 188.45 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:01 | 188.55 | 6.87 |
| #927451279 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:15 | 188.43 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:01 | 188.53 | 6.86 |
| #927451278 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:15 | 188.43 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:01 | 188.53 | 6.86 |
| #927451277 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:15 | 188.42 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:21 | 188.52 | 6.87 |
| #927451276 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:15 | 188.42 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:17 | 188.47 | 3.44 |
| #927451275 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:15 | 188.45 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:01 | 188.55 | 6.87 |
| #927451274 | buy | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 17:15 | 188.44 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 18:01 | 188.54 | 6.86 |
| #927450741 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:38 | 188.75 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:12 | 188.65 | 6.87 |
| #927450740 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:38 | 188.72 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:12 | 188.62 | 6.87 |
| #927450739 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:38 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:12 | 188.66 | 6.87 |
| #927450625 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.83 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:12 | 188.73 | 6.86 |
| #927450623 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.81 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:12 | 188.71 | 6.87 |
| #927450619 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.83 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:12 | 188.73 | 6.86 |
| #927450618 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.84 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:12 | 188.74 | 6.87 |
| #927450617 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.82 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:12 | 188.72 | 6.87 |
| #927450609 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.85 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:12 | 188.75 | 6.87 |
| #927450607 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.88 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 17:12 | 188.78 | 6.87 |
| #927450488 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:16 | 188.95 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:38 | 188.85 | 6.88 |
| #927450487 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:16 | 188.98 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.88 | 6.88 |
| #927450486 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:16 | 188.96 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:38 | 188.86 | 6.89 |
| #927450485 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:16 | 188.96 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:38 | 188.86 | 6.89 |
| #927450484 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:16 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.90 | 6.88 |
| #927450432 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:14 | 189.12 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:16 | 189.02 | 6.88 |
| #927450424 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:13 | 189.18 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:16 | 189.08 | 6.88 |
| #927450422 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:12 | 189.17 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:16 | 189.07 | 6.87 |
| #927450420 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:12 | 189.17 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:16 | 189.07 | 6.87 |
| #927450419 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:12 | 189.17 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:16 | 189.07 | 6.87 |
| #927450258 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:00 | 189.32 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:12 | 189.22 | 6.87 |
| #927450256 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:00 | 189.33 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:12 | 189.23 | 6.87 |
| #927450255 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:00 | 189.32 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:12 | 189.22 | 6.87 |
| #927450247 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:00 | 189.29 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:14 | 189.19 | 6.87 |
| #927450242 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 16:00 | 189.33 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:12 | 189.23 | 6.87 |
| #927449709 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:39 | 189.05 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:54 | 188.95 | 6.88 |
| #927449708 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:39 | 189.03 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.93 | 6.88 |
| #927449705 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:39 | 189.06 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:53 | 188.96 | 6.88 |
| #927449703 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:39 | 189.06 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:53 | 188.96 | 6.88 |
| #927449702 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:39 | 189.03 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.93 | 6.88 |
| #927449700 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:39 | 189.04 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.94 | 6.87 |
| #927449698 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:39 | 189.06 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:53 | 188.96 | 6.88 |
| #927449697 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:38 | 189.06 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:53 | 188.96 | 6.88 |
| #927449696 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:38 | 189.03 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.93 | 6.88 |
| #927449695 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:38 | 189.02 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 16:27 | 188.92 | 6.88 |
| #927449661 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:37 | 189.25 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:38 | 189.15 | 6.89 |
| #927449658 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:37 | 189.31 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:37 | 189.21 | 6.87 |
| #927449652 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:37 | 189.27 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:38 | 189.09 | 12.39 |
| #927449648 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:37 | 189.25 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:38 | 189.09 | 11.02 |
| #927449643 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:37 | 189.29 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:38 | 189.19 | 6.88 |
| #927449640 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:37 | 189.30 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:38 | 189.17 | 8.95 |
| #927449637 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:37 | 189.30 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:38 | 189.21 | 6.19 |
| #927449634 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:37 | 189.25 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:38 | 189.15 | 6.88 |
| #927449633 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:37 | 189.25 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:38 | 189.13 | 8.26 |
| #927449632 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:37 | 189.23 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:38 | 189.11 | 8.26 |
| #927449599 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:35 | 189.57 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:37 | 189.32 | 17.19 |
| #927449592 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:35 | 189.58 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:36 | 189.37 | 14.43 |
| #927449591 | sell | 1.00 | GBPJPY | 04 Апреля 2025 15:35 | 189.61 | 0.00 | 0.00 | 04 Апреля 2025 15:36 | 189.40 | 14.43 |
