โบนัสของ InstaSpot
InstaSpot ขอมอบโบนัสที่มากมายให้กับลูกค้า โดยแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันออกไปในส่วนของขนาด, ข้อตกลงของการเพิ่มเข้าไปในบัญชี พร้อมกับโบนัส และการใช้งานสำหรับการซื้อขาย สำหรับผลกำไรที่เกิดจากโบนัสประเภทไหน ก็จะสามารถถอดได้จากบัญชี โดยไม่มีข้อกำหนดใดๆ รายละเอียดในหน้าเพจนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าโบนัสประเภทใดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณมากที่สุดและการฝากเงิน
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นสปอนเซอร์
จำเป็นต้องทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของโบนัสรึเปล่า? ต้องการพิจารณารายละเอียดทั้งหมด!
การเปรียบเทียบโบนัส
ด้านล่างนี้ จะเป็นตารางเพื่อการเปรียบเทียบโบนัสของทางเรา ตามตัวแปรดังต่อไปนี้ ก็คือ ประเด็นของการยืนยันตัวตน, โอกาสในการถอน, เลฟเวอร์เรจในระดับสูงสุด, ระดับของ stop out และอื่นๆ โปรดทำความเข้าใจตารางส่วนนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้งานโบนัส
| 30% | 55% | 100% | คลับโบนัส | คูปองโบนัส* | |
|---|---|---|---|---|---|
| การถอนผลกำไร | อนุญาต | อนุญาต | อนุญาต | อนุญาต | อนุญาต |
| การยืนยันตัวตน | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ระดับที่สอง | ไม่จำเป็น | ระดับที่สอง |
| จำนวนโบนัสสูงสุด | ไม่จำกัดจำนวน | ไม่จำกัดจำนวน | ไม่จำกัดจำนวน | ไม่จำกัดจำนวน | 50$ |
| ได้รับมาตามปกติ | สำหรับการฝากเงินครั้งใหม่ในแต่ละครั้ง | สำหรับการฝากเงินครั้งใหม่ในแต่ละครั้ง | เฉพาะการฝากเงินครั้งแรก | ในการฝากเงินใหม่แต่ละครั้ง | ได้เฉพาะครั้งเดียวเท่านั้น |
| โบนัสที่เทียบเท่ากัน | คลับโบนัสของ InstaSpot | ไม่มี | ไม่มี | โบนัส 30% | โบนัส 30% และโบนัส 55% |
| มีให้บริการสำหรับลูกค้าใหม่ | มีให้บริการ | มีให้บริการ | มีให้บริการ | เฉพาะสมาขิก InstaSpot Club members เท่านั้น | มีให้บริการ |
| มีให้บริการสำหรับผู้ถือบัญชีหลายๆบัญชี | มีให้บริการ | มีให้บริการ | มีให้บริการ | มีให้บริการ | มีให้บริการ |
| ล็อตสำหรับการถอนโบนัส | X*3 InstaSpot ล็อต โดยที่ X เป็นจำนวนทั้งหมดของโบนัสทั้งหมดที่ได้รับ | X*6 InstaSpotล็อต โดยที่ X เป็นจำนวนทั้งหมดของโบนัสทั้งหมดที่ได้รับ | ไม่สามารถถอดได้ | X*3 InstaSpot InstaSpotล็อต โดยที่ X เป็นจำนวนทั้งหมดของโบนัสทั้งหมดที่ได้รับ | X*5 InstaSpotล็อต โดยที่ X เป็นจำนวนทั้งหมดของโบนัสทั้งหมดที่ได้รับ |
| เลฟเวอร์เรจขั้นสูงสุด | 1:1000 | 1:200 | 1:200 | 1:1000 | 1:1000 |
| การลงทุนใน PAMM | มีให้บริการ | ได้แค่ 50% เท่านั้น | ไม่มีให้บริการ | มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ |
| การซื้อขายออปชั่น | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ |
| Stop Out | 10% | 100% | 100% | 10% | 10% |
| การถอนผลกำไร |
|---|
| การยืนยันตัวตน |
| จำนวนโบนัสสูงสุด |
| ได้รับมาตามปกติ |
| โบนัสที่เทียบเท่ากัน |
| มีให้บริการสำหรับลูกค้าใหม่ |
| มีให้บริการสำหรับผู้ถือบัญชีหลายๆบัญชี |
| ล็อตสำหรับการถอนโบนัส |
| เลฟเวอร์เรจขั้นสูงสุด |
| การลงทุนใน PAMM |
| การซื้อขายออปชั่น |
| Stop Out |
* มันไม่ได้เป็นโบนัสสำหรับการฝากเงิน แต่มันสามารถได้รับมาจากหุ้นส่วนของทาง InstaSpot เท่านั้น