empty
 
 
th
สนับสนุน
เปิดบัญชีเทรดทันที
แพลตฟอร์มการเทรด
ฝาก/ถอน
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927456104 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 21:59 146.92 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.82 6.81
#927456102 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 21:59 146.92 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.82 6.81
#927456100 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 21:59 146.92 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.82 6.81
#927456098 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 21:59 146.89 0.00 0.00 04 April 2025 22:48 146.79 6.81
#927456097 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 21:59 146.89 0.00 0.00 04 April 2025 22:48 146.79 6.81
#927456095 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 21:59 146.91 0.00 0.00 04 April 2025 22:47 146.81 6.81
#927456094 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 21:59 146.89 0.00 0.00 04 April 2025 22:48 146.79 6.81
#927456093 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 21:59 146.90 0.00 0.00 04 April 2025 22:47 146.80 6.81
#927456010 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:50 160.82 0.00 0.00 04 April 2025 21:58 160.72 6.80
#927456009 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:50 160.83 0.00 0.00 04 April 2025 21:58 160.73 6.80
#927456008 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:50 160.83 0.00 0.00 04 April 2025 21:58 160.73 6.80
#927456007 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:50 160.81 0.00 0.00 04 April 2025 21:58 160.71 6.81
#927456006 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:50 160.79 0.00 0.00 04 April 2025 21:59 160.69 6.81
#927456005 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:50 160.79 0.00 0.00 04 April 2025 21:59 160.69 6.81
#927456004 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:50 160.79 0.00 0.00 04 April 2025 21:59 160.69 6.81
#927456003 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:50 160.80 0.00 0.00 04 April 2025 21:58 160.70 6.81
#927456002 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 21:50 146.90 0.00 0.00 04 April 2025 22:47 146.80 6.81
#927456001 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 21:50 146.90 0.00 0.00 04 April 2025 22:47 146.80 6.81
#927455948 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:37 160.74 0.00 0.00 04 April 2025 21:49 160.84 6.81
#927455947 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:37 160.74 0.00 0.00 04 April 2025 21:49 160.84 6.81
#927455942 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:37 160.74 0.00 0.00 04 April 2025 21:49 160.84 6.81
#927455940 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:37 160.76 0.00 0.00 04 April 2025 21:49 160.86 6.81
#927455939 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:37 160.77 0.00 0.00 04 April 2025 21:49 160.87 6.80
#927455938 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:37 160.77 0.00 0.00 04 April 2025 21:49 160.87 6.80
#927455937 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:37 160.77 0.00 0.00 04 April 2025 21:49 160.87 6.80
#927455936 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:37 160.77 0.00 0.00 04 April 2025 21:49 160.87 6.80
#927455935 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:37 160.77 0.00 0.00 04 April 2025 21:49 160.87 6.80
#927455934 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:37 160.76 0.00 0.00 04 April 2025 21:49 160.86 6.81
#927455783 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:21 160.94 0.00 0.00 04 April 2025 21:36 160.84 6.81
#927455782 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:21 160.94 0.00 0.00 04 April 2025 21:36 160.84 6.81
#927455781 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:21 160.95 0.00 0.00 04 April 2025 21:36 160.85 6.81
#927455780 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:21 160.97 0.00 0.00 04 April 2025 21:36 160.87 6.81
#927455779 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:21 160.94 0.00 0.00 04 April 2025 21:36 160.84 6.81
#927455778 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:21 160.93 0.00 0.00 04 April 2025 21:36 160.83 6.82
#927455777 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:21 160.92 0.00 0.00 04 April 2025 21:36 160.82 6.81
#927455774 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:21 160.91 0.00 0.00 04 April 2025 21:36 160.81 6.81
#927455772 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:21 160.91 0.00 0.00 04 April 2025 21:36 160.81 6.81
#927455769 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:21 160.92 0.00 0.00 04 April 2025 21:36 160.82 6.81
#927455467 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:57 147.16 0.00 0.00 04 April 2025 21:18 146.99 11.57
#927455465 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:57 147.17 0.00 0.00 04 April 2025 21:18 146.99 12.25
#927455464 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:57 147.16 0.00 0.00 04 April 2025 21:18 147.00 10.88
#927455382 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:50 147.32 0.00 0.00 04 April 2025 20:56 147.20 8.15
#927455381 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:50 147.32 0.00 0.00 04 April 2025 20:56 147.21 7.47
#927455377 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:50 147.31 0.00 0.00 04 April 2025 20:56 147.21 6.79
#927455281 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:46 147.16 0.00 0.00 04 April 2025 21:17 147.06 6.80
#927455280 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:46 147.16 0.00 0.00 04 April 2025 21:17 147.06 6.80
#927455279 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:46 147.17 0.00 0.00 04 April 2025 21:17 147.07 6.80
#927455278 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:46 147.16 0.00 0.00 04 April 2025 21:17 147.06 6.80
#927455277 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:46 147.15 0.00 0.00 04 April 2025 21:17 147.05 6.80
#927455275 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:46 147.15 0.00 0.00 04 April 2025 21:17 147.05 6.80
#927455274 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 20:46 147.16 0.00 0.00 04 April 2025 21:17 147.06 6.80
#927455251 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 20:44 160.89 0.00 0.00 04 April 2025 20:50 161.32 29.18
#927455250 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 20:44 160.89 0.00 0.00 04 April 2025 20:50 161.31 28.50
#927455249 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 20:44 160.89 0.00 0.00 04 April 2025 20:50 161.29 27.15
#927454684 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 20:03 160.84 0.00 0.00 04 April 2025 20:42 160.94 6.80
#927454683 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 20:03 160.86 0.00 0.00 04 April 2025 20:43 160.96 6.80
#927454682 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 20:03 160.86 0.00 0.00 04 April 2025 20:46 160.96 6.79
#927454681 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 20:03 160.87 0.00 0.00 04 April 2025 20:46 160.97 6.80
#927454680 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 20:03 160.87 0.00 0.00 04 April 2025 20:46 160.97 6.80
#927454592 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:57 160.87 0.00 0.00 04 April 2025 20:42 160.97 6.80
#927454591 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:57 160.88 0.00 0.00 04 April 2025 20:46 160.98 6.80
#927454590 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:57 160.88 0.00 0.00 04 April 2025 20:46 160.98 6.80
#927454589 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:56 160.88 0.00 0.00 04 April 2025 20:46 160.98 6.80
#927454588 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:56 160.88 0.00 0.00 04 April 2025 20:46 160.98 6.80
#927454269 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:38 160.88 0.00 0.00 04 April 2025 20:00 160.98 6.82
#927454268 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:38 160.88 0.00 0.00 04 April 2025 20:00 160.98 6.82
#927454266 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:38 160.86 0.00 0.00 04 April 2025 20:00 160.96 6.81
#927454264 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:37 160.84 0.00 0.00 04 April 2025 19:54 160.94 6.82
#927454263 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:37 160.84 0.00 0.00 04 April 2025 19:54 160.94 6.82
#927454261 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:37 160.82 0.00 0.00 04 April 2025 20:03 160.93 7.50
#927454256 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:37 160.82 0.00 0.00 04 April 2025 20:03 160.92 6.82
#927454255 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:37 160.82 0.00 0.00 04 April 2025 19:54 160.92 6.82
#927454251 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:37 160.82 0.00 0.00 04 April 2025 19:54 160.92 6.82
#927454249 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 19:37 160.81 0.00 0.00 04 April 2025 19:54 160.91 6.82
#927450369 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 16:08 160.61 0.00 0.00 04 April 2025 16:19 160.71 6.87
#927450368 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 16:08 160.60 0.00 0.00 04 April 2025 16:19 160.70 6.87
#927450367 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 16:08 160.61 0.00 0.00 04 April 2025 16:19 160.71 6.87
#927450366 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 16:08 160.62 0.00 0.00 04 April 2025 16:19 160.72 6.87
#927450365 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 16:08 160.63 0.00 0.00 04 April 2025 18:49 160.73 6.84
#927450363 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 16:08 160.64 0.00 0.00 04 April 2025 18:49 160.74 6.84
#927450362 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 16:08 160.66 0.00 0.00 04 April 2025 18:51 160.76 6.84
#927450361 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 16:08 160.66 0.00 0.00 04 April 2025 18:51 160.76 6.84
#927450360 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 16:08 160.67 0.00 0.00 04 April 2025 18:51 160.77 6.84
#927450359 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 16:08 160.67 0.00 0.00 04 April 2025 18:51 160.77 6.84
#927450201 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 15:58 160.31 0.00 0.00 04 April 2025 16:05 160.70 26.76
#927450200 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 15:58 160.31 0.00 0.00 04 April 2025 16:05 160.71 27.44
#927450199 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 15:58 160.31 0.00 0.00 04 April 2025 16:05 160.69 26.08
#927450198 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 15:58 160.28 0.00 0.00 04 April 2025 16:05 160.68 27.45
#927450197 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 15:58 160.28 0.00 0.00 04 April 2025 16:05 160.69 28.13
#927450196 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 15:58 160.28 0.00 0.00 04 April 2025 16:05 160.69 28.13
#927450195 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 15:58 160.26 0.00 0.00 04 April 2025 16:05 160.69 29.50
#927450194 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 15:58 160.26 0.00 0.00 04 April 2025 16:05 160.68 28.83
#927450193 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 15:58 160.24 0.00 0.00 04 April 2025 16:05 160.67 29.51
#927450191 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 15:58 160.23 0.00 0.00 04 April 2025 16:05 160.66 29.50
#927444147 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 11:22 146.36 0.00 0.00 04 April 2025 13:06 146.26 6.84
#927444146 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 11:22 146.36 0.00 0.00 04 April 2025 13:06 146.26 6.84
#927444145 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 11:22 146.37 0.00 0.00 04 April 2025 13:06 146.27 6.84
#927444141 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 11:22 146.36 0.00 0.00 04 April 2025 13:06 146.26 6.84
#927444140 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 11:22 146.36 0.00 0.00 04 April 2025 13:06 146.26 6.84
#927444137 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 11:22 146.36 0.00 0.00 04 April 2025 13:06 146.26 6.84
#927444131 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 11:22 146.35 0.00 0.00 04 April 2025 13:06 146.25 6.84
#927444130 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 11:22 146.35 0.00 0.00 04 April 2025 13:06 146.25 6.84
#927444127 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 11:22 146.35 0.00 0.00 04 April 2025 13:06 146.25 6.84
#927444122 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 11:22 146.35 0.00 0.00 04 April 2025 13:06 146.25 6.84
#927426044 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:34 161.28 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 161.18 6.88
#927426043 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:33 161.26 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 161.16 6.88
#927426042 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:33 161.27 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 161.17 6.87
#927426041 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:33 161.26 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 161.16 6.88
#927426040 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:33 161.28 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 161.18 6.88
#927426039 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:33 161.29 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 161.19 6.88
#927426038 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:33 161.29 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 161.19 6.88
#927426037 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:33 161.29 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 161.19 6.88
#927426036 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:33 161.29 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 161.19 6.88
#927426035 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:32 161.27 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 161.17 6.87
#927425696 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:03 161.35 0.00 0.00 03 April 2025 10:30 161.25 6.78
#927425694 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:03 161.35 0.00 0.00 03 April 2025 10:30 161.25 6.78
#927425692 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:03 161.37 0.00 0.00 03 April 2025 10:31 161.26 7.46
#927425691 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:03 161.37 0.00 0.00 03 April 2025 10:31 161.26 7.46
#927425688 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:03 161.37 0.00 0.00 03 April 2025 10:31 161.23 9.50
#927425687 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:03 161.37 0.00 0.00 03 April 2025 10:31 161.24 8.82
#927425685 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:02 161.37 0.00 0.00 03 April 2025 10:31 161.25 8.14
#927425683 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:02 161.38 0.00 0.00 03 April 2025 10:31 161.25 8.83
#927425682 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:02 161.38 0.00 0.00 03 April 2025 10:31 161.26 8.14
#927425680 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 10:02 161.36 0.00 0.00 03 April 2025 10:30 161.24 8.14
#927410172 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 22:03 161.16 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.06 6.71
#927410171 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 22:03 161.16 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.06 6.71
#927410170 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 22:03 161.16 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.06 6.71
#927410169 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 22:03 161.16 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.06 6.71
#927410168 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 22:03 161.16 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.06 6.71
#927410167 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 22:03 161.15 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.05 6.72
#927410166 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 22:03 161.15 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.05 6.72
#927410165 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 22:03 161.15 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.05 6.72
#927410164 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 22:03 161.15 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.05 6.72
#927410163 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 22:03 161.15 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.05 6.72
#927408670 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:37 161.26 0.00 0.00 01 April 2025 21:04 161.16 6.69
#927408661 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:37 161.26 0.00 0.00 01 April 2025 21:04 161.16 6.69
#927408656 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:37 161.26 0.00 0.00 01 April 2025 21:04 161.16 6.69
#927408654 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:37 161.27 0.00 0.00 01 April 2025 21:04 161.17 6.69
#927408653 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:37 161.27 0.00 0.00 01 April 2025 21:04 161.17 6.69
#927408650 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:37 161.27 0.00 0.00 01 April 2025 21:04 161.17 6.69
#927408647 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:36 161.27 0.00 0.00 01 April 2025 21:04 161.17 6.69
#927408646 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:36 161.27 0.00 0.00 01 April 2025 21:04 161.17 6.69
#927408645 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:36 161.26 0.00 0.00 01 April 2025 21:04 161.16 6.69
#927408644 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:36 161.25 0.00 0.00 01 April 2025 21:06 161.15 6.70
#927408045 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:01 161.38 0.00 0.00 01 April 2025 18:36 161.29 6.03
#927408042 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:01 161.38 0.00 0.00 01 April 2025 18:36 161.28 6.70
#927408041 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:01 161.38 0.00 0.00 01 April 2025 18:36 161.27 7.36
#927408040 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:01 161.38 0.00 0.00 01 April 2025 18:36 161.27 7.36
#927408038 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:01 161.38 0.00 0.00 01 April 2025 18:36 161.26 8.03
#927408035 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:01 161.38 0.00 0.00 01 April 2025 18:36 161.27 7.36
#927408034 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:01 161.40 0.00 0.00 01 April 2025 18:36 161.29 7.37
#927408033 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:01 161.40 0.00 0.00 01 April 2025 18:35 161.29 7.36
#927408031 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:01 161.39 0.00 0.00 01 April 2025 18:35 161.28 7.37
#927408030 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:01 161.38 0.00 0.00 01 April 2025 18:36 161.26 8.03
#927407465 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 17:26 161.10 0.00 0.00 01 April 2025 17:38 161.20 6.70
#927407464 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 17:26 161.08 0.00 0.00 01 April 2025 17:38 161.18 6.70
#927407463 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 17:26 161.08 0.00 0.00 01 April 2025 17:38 161.18 6.70
#927407462 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 17:26 161.08 0.00 0.00 01 April 2025 17:38 161.18 6.70
#927407461 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 17:26 161.08 0.00 0.00 01 April 2025 17:38 161.18 6.70
#927407460 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 17:26 161.08 0.00 0.00 01 April 2025 17:38 161.18 6.70
#927407459 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 17:26 161.08 0.00 0.00 01 April 2025 17:38 161.18 6.70
#927407458 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 17:26 161.08 0.00 0.00 01 April 2025 17:38 161.18 6.70
#927407457 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 17:26 161.09 0.00 0.00 01 April 2025 17:38 161.19 6.70
#927407348 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 17:21 161.01 0.00 0.00 01 April 2025 17:36 161.11 6.70
#927405425 buy 1.00 AUDUSD 01 April 2025 14:49 0.6257 0.00 0.00 01 April 2025 17:17 0.6267 10.00
#927405424 buy 1.00 AUDUSD 01 April 2025 14:48 0.6257 0.00 0.00 01 April 2025 17:17 0.6267 10.00
#927405423 buy 1.00 AUDUSD 01 April 2025 14:48 0.6257 0.00 0.00 01 April 2025 17:17 0.6267 10.00
#927405422 buy 1.00 AUDUSD 01 April 2025 14:48 0.6256 0.00 0.00 01 April 2025 17:16 0.6266 10.00
#927405421 buy 1.00 AUDUSD 01 April 2025 14:48 0.6256 0.00 0.00 01 April 2025 17:16 0.6266 10.00
#927405420 buy 1.00 AUDUSD 01 April 2025 14:48 0.6256 0.00 0.00 01 April 2025 17:16 0.6266 10.00
#927405419 buy 1.00 AUDUSD 01 April 2025 14:48 0.6256 0.00 0.00 01 April 2025 17:16 0.6266 10.00
#927405417 buy 1.00 AUDUSD 01 April 2025 14:48 0.6256 0.00 0.00 01 April 2025 17:16 0.6266 10.00
#927405416 buy 1.00 AUDUSD 01 April 2025 14:48 0.6256 0.00 0.00 01 April 2025 17:16 0.6266 10.00
#927405414 buy 1.00 AUDUSD 01 April 2025 14:48 0.6256 0.00 0.00 01 April 2025 17:16 0.6266 10.00
#927404252 sell 1.00 GBPNZD 01 April 2025 13:24 2.2750 0.00 0.00 01 April 2025 14:38 2.2740 5.68
#927404251 sell 1.00 GBPNZD 01 April 2025 13:24 2.2752 0.00 0.00 01 April 2025 14:34 2.2742 5.67
#927404250 sell 1.00 GBPNZD 01 April 2025 13:24 2.2752 0.00 0.00 01 April 2025 14:34 2.2742 5.67
#927404249 sell 1.00 GBPNZD 01 April 2025 13:24 2.2752 0.00 0.00 01 April 2025 14:34 2.2742 5.67
#927404247 sell 1.00 GBPNZD 01 April 2025 13:24 2.2751 0.00 0.00 01 April 2025 14:38 2.2741 5.67
#927404246 sell 1.00 GBPNZD 01 April 2025 13:24 2.2752 0.00 0.00 01 April 2025 14:34 2.2742 5.67
#927404245 sell 1.00 GBPNZD 01 April 2025 13:24 2.2752 0.00 0.00 01 April 2025 14:34 2.2742 5.67
#927404244 sell 1.00 GBPNZD 01 April 2025 13:23 2.2750 0.00 0.00 01 April 2025 14:38 2.2740 5.68
#927404243 sell 1.00 GBPNZD 01 April 2025 13:23 2.2751 0.00 0.00 01 April 2025 14:38 2.2741 5.67
#927404242 sell 1.00 GBPNZD 01 April 2025 13:23 2.2750 0.00 0.00 01 April 2025 14:38 2.2740 5.68
#927403226 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:34 161.71 0.00 0.00 01 April 2025 13:07 161.61 6.68
#927403225 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:34 161.72 0.00 0.00 01 April 2025 13:07 161.62 6.68
#927403224 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:34 161.72 0.00 0.00 01 April 2025 13:07 161.62 6.68
#927403222 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:34 161.72 0.00 0.00 01 April 2025 13:07 161.62 6.68
#927403221 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:34 161.72 0.00 0.00 01 April 2025 13:07 161.62 6.68
#927403220 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:34 161.72 0.00 0.00 01 April 2025 13:07 161.62 6.68
#927403219 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:34 161.72 0.00 0.00 01 April 2025 13:07 161.62 6.68
#927403218 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:34 161.72 0.00 0.00 01 April 2025 13:07 161.62 6.68
#927403217 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:34 161.72 0.00 0.00 01 April 2025 13:07 161.62 6.68
#927403216 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:34 161.72 0.00 0.00 01 April 2025 13:07 161.62 6.68
#927401702 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 08:07 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927401698 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 08:07 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927401697 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 08:07 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927401696 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 08:07 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927401695 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 08:07 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927401694 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 08:07 161.85 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.75 6.67
#927401693 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 08:07 161.85 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.75 6.67
#927401692 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 08:07 161.85 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.75 6.67
#927401691 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 08:07 161.85 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.75 6.67
#927401690 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 08:07 161.85 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.76 6.01
#927398069 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 19:08 149.85 0.00 0.00 01 April 2025 03:56 149.75 6.68
#927398068 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 19:08 149.86 0.00 0.00 01 April 2025 03:56 149.76 6.68
#927398066 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 19:08 149.86 0.00 0.00 01 April 2025 03:56 149.76 6.68
#927398065 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 19:08 149.86 0.00 0.00 01 April 2025 03:56 149.76 6.68
#927398063 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 19:08 149.86 0.00 0.00 01 April 2025 03:56 149.76 6.68
#927398062 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 19:08 149.86 0.00 0.00 01 April 2025 03:56 149.76 6.68
#927398061 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 19:08 149.86 0.00 0.00 01 April 2025 03:56 149.76 6.68
#927398060 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 19:08 149.86 0.00 0.00 01 April 2025 03:56 149.76 6.68
#927398059 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 19:08 149.86 0.00 0.00 01 April 2025 03:56 149.76 6.68
#927398057 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 19:08 149.86 0.00 0.00 01 April 2025 03:56 149.76 6.68
#927353379 sell 1.00 GBPUSD 27 March 2025 05:56 1.2910 0.00 0.00 31 March 2025 18:57 1.2900 10.00
#927353378 sell 1.00 GBPUSD 27 March 2025 05:56 1.2909 0.00 0.00 31 March 2025 18:57 1.2899 10.00
#927353377 sell 1.00 GBPUSD 27 March 2025 05:56 1.2910 0.00 0.00 31 March 2025 18:57 1.2900 10.00
#927353376 sell 1.00 GBPUSD 27 March 2025 05:55 1.2909 0.00 0.00 31 March 2025 18:57 1.2899 10.00
#927353375 sell 1.00 GBPUSD 27 March 2025 05:55 1.2910 0.00 0.00 31 March 2025 18:57 1.2900 10.00
#927353374 sell 1.00 GBPUSD 27 March 2025 05:55 1.2910 0.00 0.00 31 March 2025 18:57 1.2900 10.00
#927353373 sell 1.00 GBPUSD 27 March 2025 05:55 1.2910 0.00 0.00 31 March 2025 18:57 1.2900 10.00
#927353372 sell 1.00 GBPUSD 27 March 2025 05:55 1.2910 0.00 0.00 31 March 2025 18:57 1.2900 10.00
#927353371 sell 1.00 GBPUSD 27 March 2025 05:55 1.2910 0.00 0.00 31 March 2025 18:57 1.2900 10.00
#927353370 sell 1.00 GBPUSD 27 March 2025 05:55 1.2910 0.00 0.00 31 March 2025 18:57 1.2900 10.00
#927349551 buy 1.00 GBPUSD 26 March 2025 19:40 1.2887 0.00 0.00 27 March 2025 03:30 1.2897 10.00
#927349550 buy 1.00 GBPUSD 26 March 2025 19:40 1.2887 0.00 0.00 27 March 2025 03:30 1.2897 10.00
#927349548 buy 1.00 GBPUSD 26 March 2025 19:40 1.2887 0.00 0.00 27 March 2025 03:30 1.2897 10.00
#927349547 buy 1.00 GBPUSD 26 March 2025 19:40 1.2887 0.00 0.00 27 March 2025 03:30 1.2897 10.00
