empty
 
 
de
Support
Sofortige Kontoeröffnung
Handelsplattform
Einzahlen / Auszahlen
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927422827 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:38 148.15 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 147.01 -77.55
#927422826 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:38 148.11 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 147.01 -74.82
#927422823 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:38 148.12 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 147.01 -75.51
#927422822 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:38 148.11 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 147.01 -74.82
#927422821 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:37 148.11 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 147.01 -74.82
#927422820 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:37 148.11 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 147.01 -74.82
#927422819 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:37 148.15 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 147.01 -77.55
#927422818 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:37 148.15 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 147.01 -77.55
#927422817 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:37 148.14 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 147.01 -76.87
#927422816 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:37 148.15 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 147.01 -77.55
#927422777 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:30 148.27 148.07 0.00 03 April 2025 03:37 148.07 -13.51
#927422776 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:30 148.27 148.07 0.00 03 April 2025 03:37 148.07 -13.51
#927422771 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:28 148.27 148.07 0.00 03 April 2025 03:37 148.07 -13.51
#927422766 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:28 148.28 148.08 0.00 03 April 2025 03:36 148.08 -13.51
#927422761 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:28 148.28 148.08 0.00 03 April 2025 03:36 148.08 -13.51
#927422752 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:27 148.28 148.08 0.00 03 April 2025 03:36 148.08 -13.51
#927422751 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:27 148.29 148.09 0.00 03 April 2025 03:36 148.09 -13.51
#927422750 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:27 148.29 148.09 0.00 03 April 2025 03:36 148.09 -13.51
#927422734 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:23 148.27 148.07 0.00 03 April 2025 03:37 148.07 -13.51
#927422733 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:23 148.28 148.08 0.00 03 April 2025 03:36 148.08 -13.51
#927422694 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:19 148.20 148.20 0.00 03 April 2025 03:21 148.30 6.74
#927422693 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:19 148.18 0.00 0.00 03 April 2025 03:20 148.28 6.74
#927422692 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 03:18 148.16 0.00 0.00 03 April 2025 03:20 148.26 6.74
#927418324 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:52 1.2981 0.00 0.00 02 April 2025 23:11 1.2971 10.00
#927418323 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:51 1.2981 0.00 0.00 02 April 2025 23:11 1.2971 10.00
#927418313 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:50 1.2981 0.00 0.00 02 April 2025 23:11 1.2971 10.00
#927418312 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:50 1.2982 0.00 0.00 02 April 2025 23:11 1.2972 10.00
#927418309 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:50 1.2981 0.00 0.00 02 April 2025 23:11 1.2971 10.00
#927418306 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:49 1.2981 0.00 0.00 02 April 2025 23:11 1.2971 10.00
#927418305 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:49 1.2980 0.00 0.00 02 April 2025 23:11 1.2970 10.00
#927418304 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:49 1.2980 0.00 0.00 02 April 2025 23:11 1.2970 10.00
#927418303 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:48 1.2980 0.00 0.00 02 April 2025 23:11 1.2970 10.00
#927418302 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:48 1.2979 0.00 0.00 02 April 2025 23:11 1.2969 10.00
#927417343 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 19:22 162.89 0.00 0.00 02 April 2025 21:30 162.79 6.66
#927417342 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 19:22 162.90 0.00 0.00 02 April 2025 21:05 162.80 6.66
#927417338 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 19:21 162.89 0.00 0.00 02 April 2025 21:30 162.79 6.66
#927417333 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 19:21 162.89 0.00 0.00 02 April 2025 21:30 162.79 6.66
#927417331 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 19:20 162.90 0.00 0.00 02 April 2025 21:05 162.80 6.66
#927417314 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 19:19 162.88 0.00 0.00 02 April 2025 21:30 162.78 6.66
#927417312 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 19:19 162.88 0.00 0.00 02 April 2025 21:30 162.78 6.66
#927417311 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 19:19 162.88 0.00 0.00 02 April 2025 21:30 162.78 6.66
#927417310 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 19:19 162.87 0.00 0.00 02 April 2025 21:30 162.81 4.00
#927417309 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 19:19 162.89 0.00 0.00 02 April 2025 21:30 162.79 6.66
#927416772 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 18:39 150.04 0.00 0.00 02 April 2025 19:17 150.14 6.66
#927416768 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 18:39 150.04 0.00 0.00 02 April 2025 19:17 150.14 6.66
#927416767 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 18:38 150.03 0.00 0.00 02 April 2025 19:17 150.13 6.66
#927416766 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 18:38 150.02 0.00 0.00 02 April 2025 19:16 150.12 6.66
#927416765 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 18:38 150.02 0.00 0.00 02 April 2025 19:16 150.12 6.66
#927416764 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 18:38 150.02 0.00 0.00 02 April 2025 19:16 150.12 6.66
#927416763 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 18:38 150.02 0.00 0.00 02 April 2025 19:16 150.12 6.66
#927416762 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 18:38 150.04 0.00 0.00 02 April 2025 19:17 150.14 6.66
#927416761 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 18:38 150.05 0.00 0.00 02 April 2025 19:17 150.15 6.66
#927416760 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 18:38 150.04 0.00 0.00 02 April 2025 19:17 150.14 6.66
#927412300 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 10:03 149.83 149.63 0.00 02 April 2025 18:21 149.93 6.67
#927412299 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 10:03 149.83 149.63 0.00 02 April 2025 18:21 149.93 6.67
#927412297 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 10:03 149.83 149.63 0.00 02 April 2025 18:21 149.93 6.67
#927412296 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 10:03 149.83 0.00 0.00 02 April 2025 18:21 149.93 6.67
#927412295 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 10:03 149.84 149.64 0.00 02 April 2025 18:21 149.94 6.67
#927412294 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 10:02 149.85 149.65 0.00 02 April 2025 18:21 149.95 6.67
#927412293 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 10:02 149.86 149.66 0.00 02 April 2025 18:21 149.96 6.67
#927412292 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 10:02 149.86 149.66 0.00 02 April 2025 18:21 149.96 6.67
#927412290 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 10:02 149.85 149.65 0.00 02 April 2025 18:21 149.95 6.67
#927412289 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 10:02 149.86 149.66 0.00 02 April 2025 18:21 149.96 6.67
#927411958 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 08:49 149.91 149.71 0.00 02 April 2025 09:30 150.01 6.67
#927411957 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 08:49 149.91 149.71 0.00 02 April 2025 09:30 150.01 6.67
#927411956 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 08:48 149.90 149.70 0.00 02 April 2025 09:30 150.00 6.67
#927411557 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 05:33 149.86 149.66 0.00 02 April 2025 08:06 149.96 6.67
#927411556 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 05:32 149.85 149.65 0.00 02 April 2025 08:05 149.95 6.67
#927411554 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 05:32 149.85 149.65 0.00 02 April 2025 08:05 149.95 6.67
#927411537 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 05:30 149.88 149.68 0.00 02 April 2025 09:29 149.98 6.67
#927411536 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 05:30 149.88 149.68 0.00 02 April 2025 09:29 149.98 6.67
#927411535 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 05:30 149.88 149.68 0.00 02 April 2025 09:29 149.98 6.67
#927411534 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 05:30 149.90 149.80 0.00 02 April 2025 09:30 150.00 6.67
#927411533 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 05:29 149.90 149.80 0.00 02 April 2025 09:30 150.00 6.67
#927411525 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 05:28 149.89 149.79 0.00 02 April 2025 09:29 149.99 6.67
#927411521 buy 1.00 USDJPY 02 April 2025 05:28 149.88 149.68 0.00 02 April 2025 09:29 149.98 6.67
#927409181 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 19:34 161.42 0.00 0.00 02 April 2025 01:05 161.52 6.68
#927409180 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 19:33 161.41 0.00 0.00 02 April 2025 01:04 161.51 6.68
#927409179 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 19:33 161.45 0.00 0.00 02 April 2025 01:06 161.55 6.68
#927409178 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 19:33 161.44 0.00 0.00 02 April 2025 01:06 161.54 6.68
#927409177 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 19:33 161.45 0.00 0.00 02 April 2025 01:06 161.55 6.68
#927409166 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 19:32 149.57 0.00 0.00 02 April 2025 00:48 149.67 6.68
#927409164 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 19:32 149.58 0.00 0.00 02 April 2025 01:03 149.68 6.68
#927409163 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 19:32 149.58 0.00 0.00 02 April 2025 01:03 149.68 6.68
#927409162 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 19:31 149.58 0.00 0.00 02 April 2025 01:03 149.68 6.68
#927409160 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 19:31 149.57 0.00 0.00 02 April 2025 00:48 149.67 6.68
#927408129 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 18:04 149.47 0.00 0.00 01 April 2025 19:10 149.57 6.69
#927408125 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 18:04 149.47 0.00 0.00 01 April 2025 19:10 149.57 6.69
#927406916 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 17:02 149.26 0.00 0.00 01 April 2025 17:52 149.36 6.70
#927406915 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 17:01 149.28 0.00 0.00 01 April 2025 18:03 149.38 6.69
#927406736 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 16:46 149.51 0.00 0.00 01 April 2025 19:13 149.61 6.68
#927406735 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 16:46 149.50 0.00 0.00 01 April 2025 19:13 149.60 6.68
#927406734 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 16:46 149.48 0.00 0.00 01 April 2025 19:10 149.58 6.69
#927406731 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 16:46 149.51 0.00 0.00 01 April 2025 19:13 149.61 6.68
#927406710 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 16:45 149.49 0.00 0.00 01 April 2025 19:10 149.59 6.68
#927406709 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 16:45 149.49 0.00 0.00 01 April 2025 19:10 149.59 6.68
#927406708 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 16:45 149.46 0.00 0.00 01 April 2025 19:10 149.56 6.69
#927406707 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 16:44 149.47 0.00 0.00 01 April 2025 19:10 149.57 6.69
#927405409 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 14:47 192.50 0.00 0.00 01 April 2025 15:39 192.60 6.70
#927405405 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 14:47 192.50 0.00 0.00 01 April 2025 15:39 192.60 6.70
#927405394 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 14:47 149.23 0.00 0.00 01 April 2025 15:38 149.33 6.70
#927405380 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 14:46 192.51 0.00 0.00 01 April 2025 16:10 192.61 6.69
#927405376 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 14:46 192.48 0.00 0.00 01 April 2025 15:38 192.58 6.70
#927405364 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 14:46 149.25 149.25 0.00 01 April 2025 15:43 149.35 6.70
#927405361 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 14:45 149.25 149.25 0.00 01 April 2025 15:43 149.35 6.70
#927405331 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 14:44 149.23 0.00 0.00 01 April 2025 15:38 149.33 6.70
#927405330 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 14:44 149.23 0.00 0.00 01 April 2025 15:38 149.33 6.70
#927405326 buy 1.00 USDJPY 01 April 2025 14:44 149.22 0.00 0.00 01 April 2025 15:38 149.32 6.70
#927405314 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 14:43 160.77 0.00 0.00 01 April 2025 14:46 160.87 6.70
#927405307 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 14:43 160.77 0.00 0.00 01 April 2025 14:46 160.87 6.70
#927397233 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:03 149.59 0.00 0.00 01 April 2025 13:12 149.49 6.69
#927397230 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:03 149.57 0.00 0.00 01 April 2025 13:12 149.47 6.69
#927397227 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:03 149.56 0.00 0.00 01 April 2025 13:12 149.46 6.69
#927397221 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:02 149.53 0.00 0.00 01 April 2025 13:44 149.43 6.69
#927397212 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:02 149.52 0.00 0.00 01 April 2025 13:55 149.42 6.69
#927397211 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:02 149.50 0.00 0.00 01 April 2025 13:55 149.40 6.69
#927394894 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 15:02 161.56 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.46 6.68
#927394888 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 15:01 161.54 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.44 6.69
#927394886 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 15:01 161.55 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.45 6.69
#927394885 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 15:01 149.39 149.39 0.00 01 April 2025 14:22 149.29 6.70
#927394880 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 15:01 149.40 0.00 0.00 01 April 2025 14:22 149.30 6.70
#927394877 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 15:01 149.40 0.00 0.00 01 April 2025 14:22 149.30 6.70
#927394874 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 15:01 149.40 0.00 0.00 01 April 2025 14:22 149.30 6.70
#927394867 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 15:01 161.57 0.00 0.00 31 March 2025 17:58 161.47 6.69
#927394858 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 15:00 161.57 0.00 0.00 31 March 2025 17:58 161.47 6.69
#927394853 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 15:00 161.58 0.00 0.00 31 March 2025 17:55 161.48 6.68
#927394327 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 14:21 149.35 0.00 0.00 31 March 2025 14:32 149.25 6.70
#927394326 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 14:20 149.33 0.00 0.00 31 March 2025 14:33 149.23 6.70
#927394324 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 14:20 149.33 0.00 0.00 31 March 2025 14:33 149.23 6.70
#927394316 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 14:20 149.34 0.00 0.00 31 March 2025 14:33 149.24 6.70
#927394303 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 14:20 149.33 0.00 0.00 31 March 2025 14:33 149.23 6.70
#927394301 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 14:20 149.33 0.00 0.00 31 March 2025 14:33 149.23 6.70
#927394300 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 14:20 149.32 0.00 0.00 31 March 2025 14:33 149.22 6.70
#927394299 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 14:19 161.50 0.00 0.00 31 March 2025 14:32 161.40 6.70
#927394298 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 14:19 161.50 0.00 0.00 31 March 2025 14:32 161.40 6.70
#927394293 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 14:18 161.52 0.00 0.00 31 March 2025 14:30 161.42 6.70
#927392975 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 12:18 149.18 0.00 0.00 31 March 2025 13:14 149.28 6.70
#927392969 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 12:18 149.18 0.00 0.00 31 March 2025 13:14 149.28 6.70
#927392699 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 11:43 149.11 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 149.21 6.70
#927392697 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 11:43 149.12 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 149.22 6.70
#927392689 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 11:43 149.12 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 149.22 6.70
#927392683 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 11:43 149.13 0.00 0.00 31 March 2025 12:31 149.23 6.70
#927392682 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 11:42 149.14 0.00 0.00 31 March 2025 12:31 149.24 6.70
#927392679 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 11:42 149.14 0.00 0.00 31 March 2025 12:31 149.24 6.70
#927392672 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 11:42 149.16 0.00 0.00 31 March 2025 13:13 149.26 6.70
#927392670 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 11:42 149.16 0.00 0.00 31 March 2025 13:13 149.26 6.70
#927392665 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 11:42 149.17 0.00 0.00 31 March 2025 12:16 149.17 0.00
#927392662 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 11:42 149.17 0.00 0.00 31 March 2025 12:16 149.17 0.00
#927391940 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391925 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391922 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391921 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391919 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391889 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:49 161.40 0.00 0.00 31 March 2025 11:23 161.30 6.70
#927391887 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:49 161.41 0.00 0.00 31 March 2025 11:23 161.31 6.70
#927391884 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:48 161.41 0.00 0.00 31 March 2025 11:23 161.31 6.70
#927391882 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:48 161.41 0.00 0.00 31 March 2025 11:23 161.31 6.70
#927391881 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:48 161.40 0.00 0.00 31 March 2025 11:23 161.30 6.70
#927391611 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:31 161.11 0.00 0.00 31 March 2025 10:36 161.21 6.72
#927391610 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:31 161.11 0.00 0.00 31 March 2025 10:36 161.21 6.72
#927391608 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:31 161.12 0.00 0.00 31 March 2025 10:36 161.22 6.71
#927391484 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 10:22 148.79 0.00 0.00 31 March 2025 10:29 148.89 6.72
#927391483 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 10:22 148.78 0.00 0.00 31 March 2025 10:28 148.88 6.72
#927391482 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 10:22 148.78 0.00 0.00 31 March 2025 10:28 148.88 6.72
#927391481 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 10:22 148.80 0.00 0.00 31 March 2025 10:36 148.90 6.72
#927391468 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 10:22 148.81 0.00 0.00 31 March 2025 10:36 148.91 6.72
#927391462 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:22 161.15 0.00 0.00 31 March 2025 10:36 161.25 6.71
#927391459 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:22 161.15 0.00 0.00 31 March 2025 10:36 161.25 6.71
#927391458 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:21 161.12 0.00 0.00 31 March 2025 10:36 161.22 6.71
#927391456 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:21 161.15 0.00 0.00 31 March 2025 10:36 161.25 6.71
#927391452 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:21 161.17 0.00 0.00 31 March 2025 10:36 161.27 6.71
#927388679 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 05:47 193.04 0.00 0.00 31 March 2025 07:34 193.14 6.71
#927388674 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 05:47 193.04 0.00 0.00 31 March 2025 07:34 193.14 6.71
#927388673 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 05:47 193.04 0.00 0.00 31 March 2025 07:34 193.14 6.71
#927388671 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 05:47 193.05 0.00 0.00 31 March 2025 07:34 193.15 6.71
#927388670 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 05:46 148.89 0.00 0.00 31 March 2025 07:25 148.99 6.71
#927388668 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 05:46 148.89 0.00 0.00 31 March 2025 07:25 148.99 6.71
#927388666 buy 1.00 USDJPY 31 March 2025 05:46 148.88 0.00 0.00 31 March 2025 07:05 148.98 6.71
#927388665 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 05:46 161.38 0.00 0.00 31 March 2025 07:35 161.48 6.71
#927388664 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 05:46 161.39 0.00 0.00 31 March 2025 07:35 161.49 6.70
#927388663 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 05:46 161.40 0.00 0.00 31 March 2025 07:36 161.50 6.70
#927382456 buy 1.00 GBPUSD 28 March 2025 18:46 1.2943 0.00 0.00 31 March 2025 03:43 1.2953 10.00
#927382455 buy 1.00 GBPUSD 28 March 2025 18:46 1.2943 0.00 0.00 31 March 2025 03:43 1.2953 10.00
#927382454 buy 1.00 GBPUSD 28 March 2025 18:46 1.2942 0.00 0.00 31 March 2025 03:34 1.2952 10.00
#927382452 buy 1.00 GBPUSD 28 March 2025 18:46 1.2942 0.00 0.00 31 March 2025 03:34 1.2952 10.00
#927382451 buy 1.00 GBPUSD 28 March 2025 18:46 1.2942 0.00 0.00 31 March 2025 03:34 1.2952 10.00
#927381504 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 17:29 150.21 0.00 0.00 28 March 2025 18:21 150.11 6.66
#927381499 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 17:29 150.21 0.00 0.00 28 March 2025 18:21 150.11 6.66
#927381497 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 17:29 150.21 0.00 0.00 28 March 2025 18:21 150.11 6.66
#927381496 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 17:28 150.20 0.00 0.00 28 March 2025 18:21 150.10 6.66
#927381494 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 17:28 150.20 0.00 0.00 28 March 2025 18:21 150.10 6.66
#927381383 buy 1.00 GBPUSD 28 March 2025 17:19 1.2956 0.00 0.00 31 March 2025 04:29 1.2966 10.00
#927381381 buy 1.00 GBPUSD 28 March 2025 17:19 1.2956 0.00 0.00 31 March 2025 04:29 1.2966 10.00
#927381380 buy 1.00 GBPUSD 28 March 2025 17:19 1.2954 0.00 0.00 31 March 2025 04:23 1.2964 10.00
#927381379 buy 1.00 GBPUSD 28 March 2025 17:19 1.2955 0.00 0.00 31 March 2025 04:23 1.2965 10.00
#927381378 buy 1.00 GBPUSD 28 March 2025 17:19 1.2955 0.00 0.00 31 March 2025 04:23 1.2965 10.00
#927378391 sell 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:33 162.42 162.42 0.00 28 March 2025 14:36 162.32 6.64
#927378385 sell 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:33 162.42 0.00 0.00 28 March 2025 14:36 162.32 6.64
#927378383 sell 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:33 162.41 162.41 0.00 28 March 2025 14:37 162.31 6.64
#927378375 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 14:32 150.77 0.00 0.00 28 March 2025 14:36 150.67 6.64
#927378374 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 14:31 150.84 0.00 0.00 28 March 2025 14:35 150.74 6.63
#927378365 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 14:31 150.86 0.00 0.00 28 March 2025 14:32 150.76 6.63
#927378357 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 14:31 150.88 0.00 0.00 28 March 2025 14:32 150.78 6.63
#927378354 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 14:30 150.88 0.00 0.00 28 March 2025 14:32 150.78 6.63
#927378337 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 14:29 150.84 0.00 0.00 28 March 2025 14:35 150.74 6.63
#927378336 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 14:29 150.83 0.00 0.00 28 March 2025 14:35 150.73 6.63
#927378334 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 14:29 150.83 0.00 0.00 28 March 2025 14:35 150.73 6.63
#927378331 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 14:29 150.83 0.00 0.00 28 March 2025 14:35 150.73 6.63
#927378326 sell 1.00 USDJPY 28 March 2025 14:29 150.84 0.00 0.00 28 March 2025 14:35 150.74 6.63
#927378153 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:11 162.28 0.00 0.00 28 March 2025 14:16 162.38 6.63
#927378146 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:11 162.29 0.00 0.00 28 March 2025 14:16 162.39 6.63
#927378145 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:11 162.28 0.00 0.00 28 March 2025 14:16 162.38 6.63
#927378144 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:11 162.29 0.00 0.00 28 March 2025 14:16 162.39 6.63
#927378143 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:10 162.29 0.00 0.00 28 March 2025 14:16 162.39 6.63
#927378137 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:10 162.31 0.00 0.00 28 March 2025 14:17 162.41 6.63
#927378136 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:10 162.30 0.00 0.00 28 March 2025 14:17 162.40 6.63
#927378124 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:09 162.29 0.00 0.00 28 March 2025 14:16 162.39 6.63
#927378123 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:09 162.28 0.00 0.00 28 March 2025 14:16 162.38 6.63
#927378122 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 14:09 162.28 0.00 0.00 28 March 2025 14:16 162.38 6.63
#927370038 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 09:53 162.33 0.00 0.00 28 March 2025 13:35 162.43 6.63
#927370026 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 09:53 162.32 0.00 0.00 28 March 2025 13:34 162.42 6.63
#927370025 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 09:53 162.32 0.00 0.00 28 March 2025 13:34 162.42 6.63
#927370024 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 09:53 162.31 0.00 0.00 28 March 2025 13:24 162.41 6.63
#927370023 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 09:53 162.31 0.00 0.00 28 March 2025 13:24 162.41 6.63
#927370022 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 09:52 162.30 0.00 0.00 28 March 2025 13:23 162.40 6.63
#927370021 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 09:52 162.29 0.00 0.00 28 March 2025 13:23 162.39 6.63
#927370019 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 09:52 162.28 0.00 0.00 28 March 2025 12:43 162.38 6.63
#927370016 buy 1.00 EURJPY 28 March 2025 09:52 162.28 0.00 0.00 28 March 2025 12:43 162.38 6.63
