empty
 
 
hu
Támogatás
Azonnali számlanyitás
Trading Platform
Befizetés/pénzfelvétel
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927444067 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:20 160.95 0.00 0.00 04 April 2025 20:47 161.05 6.79
#927444066 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:20 160.95 0.00 0.00 04 April 2025 20:47 161.05 6.79
#927444068 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:20 160.95 0.00 0.00 04 April 2025 20:47 161.05 6.79
#927444064 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:20 160.95 0.00 0.00 04 April 2025 20:47 161.05 6.79
#927444063 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:20 160.95 0.00 0.00 04 April 2025 20:47 161.05 6.79
#927444061 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:20 160.95 0.00 0.00 04 April 2025 20:47 161.05 6.79
#927444060 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:20 160.95 0.00 0.00 04 April 2025 20:47 161.05 6.79
#927444058 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:20 160.95 0.00 0.00 04 April 2025 20:47 161.05 6.79
#927444059 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:20 160.95 0.00 0.00 04 April 2025 20:47 161.05 6.79
#927444057 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:20 160.95 0.00 0.00 04 April 2025 20:47 161.05 6.79
#927443430 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:13 160.79 0.00 0.00 04 April 2025 11:18 160.89 6.83
#927443428 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:13 160.80 0.00 0.00 04 April 2025 11:18 160.90 6.84
#927443426 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:13 160.80 0.00 0.00 04 April 2025 11:18 160.90 6.84
#927443424 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:13 160.80 0.00 0.00 04 April 2025 11:18 160.90 6.84
#927443422 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:13 160.79 0.00 0.00 04 April 2025 11:18 160.89 6.83
#927443419 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:13 160.80 0.00 0.00 04 April 2025 11:18 160.90 6.84
#927443421 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:13 160.79 0.00 0.00 04 April 2025 11:18 160.89 6.83
#927443417 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:13 160.80 0.00 0.00 04 April 2025 11:18 160.90 6.84
#927443415 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:13 160.80 0.00 0.00 04 April 2025 11:18 160.90 6.84
#927443414 buy 1.00 EURJPY 04 April 2025 11:13 160.79 0.00 0.00 04 April 2025 11:18 160.89 6.83
#927414282 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 14:59 161.14 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.04 6.72
#927414281 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 14:59 161.14 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.04 6.72
#927414280 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 14:59 161.14 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.04 6.72
#927414279 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 14:59 161.14 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.05 6.05
#927414276 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 14:59 161.15 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.05 6.72
#927414277 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 14:59 161.15 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.05 6.72
#927414278 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 14:59 161.15 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.05 6.72
#927414275 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 14:59 161.14 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.04 6.72
#927414274 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 14:59 161.14 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.04 6.72
#927414273 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 14:59 161.14 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.04 6.72
#927412639 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:38 161.45 0.00 0.00 02 April 2025 13:02 161.35 6.69
#927412635 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:38 161.45 0.00 0.00 02 April 2025 13:02 161.35 6.69
#927412636 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:38 161.45 0.00 0.00 02 April 2025 13:02 161.35 6.69
#927412637 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:38 161.45 0.00 0.00 02 April 2025 13:02 161.35 6.69
#927412638 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:38 161.45 0.00 0.00 02 April 2025 13:02 161.35 6.69
#927412634 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:38 161.45 0.00 0.00 02 April 2025 13:02 161.35 6.69
#927412633 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:38 161.45 0.00 0.00 02 April 2025 13:02 161.35 6.69
#927412632 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:38 161.45 0.00 0.00 02 April 2025 13:02 161.35 6.69
#927412630 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:38 161.45 0.00 0.00 02 April 2025 13:02 161.35 6.69
#927412631 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:38 161.45 0.00 0.00 02 April 2025 13:02 161.35 6.69
#927412322 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:07 161.55 0.00 0.00 02 April 2025 10:12 161.45 6.68
#927412323 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:07 161.55 0.00 0.00 02 April 2025 10:12 161.45 6.68
#927412324 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:07 161.55 0.00 0.00 02 April 2025 10:12 161.45 6.68
#927412319 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:07 161.55 0.00 0.00 02 April 2025 10:12 161.45 6.68
#927412320 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:07 161.55 0.00 0.00 02 April 2025 10:12 161.45 6.68
#927412321 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:07 161.55 0.00 0.00 02 April 2025 10:12 161.45 6.68
#927412316 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:07 161.55 0.00 0.00 02 April 2025 10:12 161.45 6.68
#927412314 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:07 161.55 0.00 0.00 02 April 2025 10:12 161.45 6.68
#927412315 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:07 161.55 0.00 0.00 02 April 2025 10:12 161.45 6.68
#927412313 sell 1.00 EURJPY 02 April 2025 10:07 161.55 0.00 0.00 02 April 2025 10:12 161.45 6.68
#927412164 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 09:36 193.46 0.00 0.00 02 April 2025 10:05 193.36 6.68
#927412163 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 09:36 193.46 0.00 0.00 02 April 2025 10:05 193.36 6.68
#927412165 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 09:36 193.46 0.00 0.00 02 April 2025 10:05 193.36 6.68
#927412162 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 09:36 193.46 0.00 0.00 02 April 2025 10:05 193.36 6.68
#927412161 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 09:36 193.46 0.00 0.00 02 April 2025 10:05 193.36 6.68
#927412160 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 09:36 193.46 0.00 0.00 02 April 2025 10:05 193.36 6.68
#927412157 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 09:36 193.46 0.00 0.00 02 April 2025 10:05 193.36 6.68
#927412158 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 09:36 193.46 0.00 0.00 02 April 2025 10:05 193.36 6.68
#927412159 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 09:36 193.46 0.00 0.00 02 April 2025 10:05 193.36 6.68
#927412156 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 09:36 193.46 0.00 0.00 02 April 2025 10:05 193.36 6.68
#927408789 sell 1.00 GBPJPY 01 April 2025 18:53 192.99 0.00 0.00 01 April 2025 21:24 192.89 6.70
#927408786 sell 1.00 GBPJPY 01 April 2025 18:53 193.00 0.00 0.00 01 April 2025 21:23 192.90 6.69
#927408787 sell 1.00 GBPJPY 01 April 2025 18:53 193.00 0.00 0.00 01 April 2025 21:23 192.90 6.69
#927408788 sell 1.00 GBPJPY 01 April 2025 18:53 192.99 0.00 0.00 01 April 2025 21:24 192.89 6.70
#927408785 sell 1.00 GBPJPY 01 April 2025 18:53 193.00 0.00 0.00 01 April 2025 21:23 192.90 6.69
#927408784 sell 1.00 GBPJPY 01 April 2025 18:53 193.00 0.00 0.00 01 April 2025 21:23 192.90 6.69
#927408783 sell 1.00 GBPJPY 01 April 2025 18:53 193.01 0.00 0.00 01 April 2025 21:21 192.91 6.69
#927408780 sell 1.00 GBPJPY 01 April 2025 18:53 193.01 0.00 0.00 01 April 2025 21:21 192.91 6.69
#927408781 sell 1.00 GBPJPY 01 April 2025 18:53 193.01 0.00 0.00 01 April 2025 21:21 192.91 6.69
#927408782 sell 1.00 GBPJPY 01 April 2025 18:53 193.01 0.00 0.00 01 April 2025 21:21 192.91 6.69
#927406046 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:45 192.52 0.00 0.00 01 April 2025 16:10 192.62 6.69
#927406045 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:45 192.52 0.00 0.00 01 April 2025 16:10 192.62 6.69
#927406041 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:45 192.52 0.00 0.00 01 April 2025 16:10 192.62 6.69
#927406042 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:45 192.52 0.00 0.00 01 April 2025 16:10 192.62 6.69
#927406043 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:45 192.52 0.00 0.00 01 April 2025 16:10 192.62 6.69
#927406040 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:45 192.52 0.00 0.00 01 April 2025 16:10 192.62 6.69
#927406039 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:45 192.52 0.00 0.00 01 April 2025 16:10 192.62 6.69
#927406038 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:45 192.52 0.00 0.00 01 April 2025 16:10 192.62 6.69
#927406037 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:45 192.52 0.00 0.00 01 April 2025 16:10 192.62 6.69
#927406036 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:45 192.52 0.00 0.00 01 April 2025 16:10 192.62 6.69
#927405581 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:03 192.42 0.00 0.00 01 April 2025 15:35 192.52 6.70
#927405580 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:03 192.42 0.00 0.00 01 April 2025 15:35 192.52 6.70
#927405579 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:03 192.42 0.00 0.00 01 April 2025 15:35 192.52 6.70
#927405578 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:03 192.42 0.00 0.00 01 April 2025 15:35 192.52 6.70
#927405575 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:03 192.42 0.00 0.00 01 April 2025 15:35 192.52 6.70
#927405576 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:03 192.42 0.00 0.00 01 April 2025 15:35 192.52 6.70
#927405577 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:03 192.42 0.00 0.00 01 April 2025 15:35 192.52 6.70
#927405574 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:03 192.42 0.00 0.00 01 April 2025 15:35 192.52 6.70
#927405573 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:03 192.42 0.00 0.00 01 April 2025 15:35 192.52 6.70
#927405572 buy 1.00 GBPJPY 01 April 2025 15:03 192.42 0.00 0.00 01 April 2025 15:35 192.52 6.70
#927403980 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:07 161.59 0.00 0.00 01 April 2025 13:09 161.49 6.69
#927403979 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:07 161.59 0.00 0.00 01 April 2025 13:09 161.49 6.69
#927403975 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:07 161.60 0.00 0.00 01 April 2025 13:09 161.50 6.69
#927403976 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:07 161.60 0.00 0.00 01 April 2025 13:09 161.50 6.69
#927403977 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:07 161.60 0.00 0.00 01 April 2025 13:09 161.50 6.69
#927403978 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:07 161.60 0.00 0.00 01 April 2025 13:09 161.50 6.69
#927403974 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:07 161.60 0.00 0.00 01 April 2025 13:09 161.50 6.69
#927403973 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:07 161.59 0.00 0.00 01 April 2025 13:09 161.49 6.69
#927403972 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:07 161.59 0.00 0.00 01 April 2025 13:09 161.49 6.69
#927403971 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:07 161.60 0.00 0.00 01 April 2025 13:09 161.50 6.69
#927403422 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:56 161.81 0.00 0.00 01 April 2025 13:01 161.71 6.68
#927403421 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:56 161.81 0.00 0.00 01 April 2025 13:01 161.71 6.68
#927403420 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:56 161.81 0.00 0.00 01 April 2025 13:01 161.71 6.68
#927403417 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:56 161.81 0.00 0.00 01 April 2025 13:01 161.71 6.68
#927403418 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:56 161.81 0.00 0.00 01 April 2025 13:01 161.71 6.68
#927403419 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:56 161.81 0.00 0.00 01 April 2025 13:01 161.71 6.68
#927403416 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:56 161.81 0.00 0.00 01 April 2025 13:01 161.71 6.68
#927403415 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:56 161.81 0.00 0.00 01 April 2025 13:01 161.71 6.68
#927403414 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:56 161.81 0.00 0.00 01 April 2025 13:01 161.71 6.68
#927403413 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 11:56 161.81 0.00 0.00 01 April 2025 13:01 161.71 6.68
#927402685 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:40 161.67 0.00 0.00 01 April 2025 10:50 161.57 6.68
#927402686 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:40 161.67 0.00 0.00 01 April 2025 10:50 161.57 6.68
#927402683 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:40 161.67 0.00 0.00 01 April 2025 10:50 161.57 6.68
#927402679 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:40 161.67 0.00 0.00 01 April 2025 10:50 161.57 6.68
#927402678 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:40 161.67 0.00 0.00 01 April 2025 10:50 161.57 6.68
#927402675 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:40 161.67 0.00 0.00 01 April 2025 10:50 161.57 6.68
#927402676 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:40 161.67 0.00 0.00 01 April 2025 10:50 161.57 6.68
#927402677 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:40 161.67 0.00 0.00 01 April 2025 10:50 161.57 6.68
#927402674 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:40 161.67 0.00 0.00 01 April 2025 10:50 161.57 6.68
#927402673 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:40 161.67 0.00 0.00 01 April 2025 10:50 161.57 6.68
#927402606 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:30 161.87 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.77 6.68
#927402605 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:30 161.87 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.77 6.68
#927402604 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:30 161.87 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.77 6.68
#927402603 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:30 161.87 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.77 6.68
#927402602 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:30 161.87 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.77 6.68
#927402599 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:30 161.87 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.77 6.68
#927402600 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:30 161.87 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.77 6.68
#927402601 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:30 161.87 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.77 6.68
#927402598 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:30 161.87 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.77 6.68
#927402597 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 10:30 161.87 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.77 6.68
#927398374 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 19:40 162.04 0.00 0.00 01 April 2025 04:08 161.94 6.68
#927398373 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 19:40 162.04 0.00 0.00 01 April 2025 04:08 161.94 6.68
#927398369 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 19:40 162.04 0.00 0.00 01 April 2025 04:08 161.94 6.68
#927398370 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 19:40 162.04 0.00 0.00 01 April 2025 04:08 161.94 6.68
#927398371 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 19:40 162.04 0.00 0.00 01 April 2025 04:08 161.94 6.68
#927398368 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 19:40 162.04 0.00 0.00 01 April 2025 04:08 161.94 6.68
#927398367 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 19:40 162.04 0.00 0.00 01 April 2025 04:08 161.94 6.68
#927398365 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 19:40 162.04 0.00 0.00 01 April 2025 04:08 161.94 6.68
#927398364 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 19:40 162.04 0.00 0.00 01 April 2025 04:08 161.94 6.68
#927398363 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 19:40 162.04 0.00 0.00 01 April 2025 04:08 161.94 6.68
#927397548 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:26 161.85 0.00 0.00 31 March 2025 18:36 161.75 6.67
#927397545 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:26 161.85 0.00 0.00 31 March 2025 18:36 161.75 6.67
#927397546 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:26 161.85 0.00 0.00 31 March 2025 18:36 161.75 6.67
#927397547 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:26 161.85 0.00 0.00 31 March 2025 18:36 161.75 6.67
#927397544 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:26 161.85 0.00 0.00 31 March 2025 18:36 161.75 6.67
#927397543 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:26 161.85 0.00 0.00 31 March 2025 18:36 161.75 6.67
#927397542 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:26 161.85 0.00 0.00 31 March 2025 18:36 161.75 6.67
#927397539 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:26 161.85 0.00 0.00 31 March 2025 18:36 161.75 6.67
#927397540 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:26 161.85 0.00 0.00 31 March 2025 18:36 161.75 6.67
#927397541 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:26 161.85 0.00 0.00 31 March 2025 18:36 161.75 6.67
#927394319 sell 1.00 GBPJPY 31 March 2025 14:20 193.21 0.00 0.00 31 March 2025 17:57 193.11 6.68
#927394318 sell 1.00 GBPJPY 31 March 2025 14:20 193.21 0.00 0.00 31 March 2025 17:57 193.11 6.68
#927394317 sell 1.00 GBPJPY 31 March 2025 14:20 193.21 0.00 0.00 31 March 2025 17:57 193.11 6.68
#927394312 sell 1.00 GBPJPY 31 March 2025 14:20 193.21 0.00 0.00 31 March 2025 17:57 193.11 6.68
#927394313 sell 1.00 GBPJPY 31 March 2025 14:20 193.21 0.00 0.00 31 March 2025 17:57 193.11 6.68
#927394315 sell 1.00 GBPJPY 31 March 2025 14:20 193.21 0.00 0.00 31 March 2025 17:57 193.11 6.68
#927394311 sell 1.00 GBPJPY 31 March 2025 14:20 193.21 0.00 0.00 31 March 2025 17:57 193.11 6.68
#927394310 sell 1.00 GBPJPY 31 March 2025 14:20 193.21 0.00 0.00 31 March 2025 17:57 193.11 6.68
#927394309 sell 1.00 GBPJPY 31 March 2025 14:20 193.21 0.00 0.00 31 March 2025 17:57 193.11 6.68
#927394307 sell 1.00 GBPJPY 31 March 2025 14:20 193.21 0.00 0.00 31 March 2025 17:57 193.11 6.68
#927392852 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 12:07 192.94 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 193.04 6.70
#927392851 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 12:07 192.94 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 193.04 6.70
#927392850 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 12:06 192.94 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 193.04 6.70
#927392849 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 12:06 192.94 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 193.04 6.70
#927392848 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 12:06 192.93 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 193.03 6.70
#927392846 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 12:06 192.93 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 193.03 6.70
#927392847 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 12:06 192.93 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 193.03 6.70
#927392845 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 12:06 192.93 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 193.03 6.70
#927392844 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 12:06 192.93 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 193.03 6.70
#927392843 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 12:06 192.93 0.00 0.00 31 March 2025 12:29 193.03 6.70
#927391938 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391939 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391937 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391935 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391931 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391932 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391933 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391930 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391928 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927391927 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 10:50 161.45 0.00 0.00 31 March 2025 11:20 161.35 6.71
#927355566 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:12 161.99 0.00 0.00 31 March 2025 00:50 161.89 6.67
#927355567 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:12 161.99 0.00 0.00 31 March 2025 00:50 161.89 6.67
#927355565 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:12 161.99 0.00 0.00 31 March 2025 00:50 161.89 6.67
#927355564 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:12 161.99 0.00 0.00 31 March 2025 00:50 161.89 6.67
#927355563 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:12 161.99 0.00 0.00 31 March 2025 00:50 161.89 6.67
#927355424 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:04 162.00 0.00 0.00 27 March 2025 10:09 161.90 6.64
#927355426 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:04 162.00 0.00 0.00 27 March 2025 10:09 161.90 6.64
#927355427 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:04 162.00 0.00 0.00 27 March 2025 10:09 161.90 6.64
#927355423 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:04 162.00 0.00 0.00 27 March 2025 10:09 161.90 6.64
#927355422 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:04 162.00 0.00 0.00 27 March 2025 10:09 161.90 6.64
#927355421 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:04 161.99 0.00 0.00 31 March 2025 00:50 161.89 6.67
#927355419 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:04 161.99 0.00 0.00 31 March 2025 00:50 161.89 6.67
#927355420 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:04 161.99 0.00 0.00 31 March 2025 00:50 161.89 6.67
#927355417 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:04 161.99 0.00 0.00 31 March 2025 00:50 161.89 6.67
#927355415 sell 1.00 EURJPY 27 March 2025 10:04 161.99 0.00 0.00 31 March 2025 00:50 161.89 6.67
#927355092 buy 1.00 GBPJPY 27 March 2025 09:35 194.05 0.00 0.00 27 March 2025 09:43 194.15 6.65
#927355091 buy 1.00 GBPJPY 27 March 2025 09:35 194.05 0.00 0.00 27 March 2025 09:43 194.15 6.65
#927355089 buy 1.00 GBPJPY 27 March 2025 09:35 194.05 0.00 0.00 27 March 2025 09:43 194.15 6.65
#927355090 buy 1.00 GBPJPY 27 March 2025 09:35 194.05 0.00 0.00 27 March 2025 09:43 194.15 6.65
#927355088 buy 1.00 GBPJPY 27 March 2025 09:35 194.05 0.00 0.00 27 March 2025 09:43 194.15 6.65
#927355087 buy 1.00 GBPJPY 27 March 2025 09:35 194.05 0.00 0.00 27 March 2025 09:43 194.15 6.65
#927355085 buy 1.00 GBPJPY 27 March 2025 09:35 194.05 0.00 0.00 27 March 2025 09:43 194.15 6.65
#927355086 buy 1.00 GBPJPY 27 March 2025 09:35 194.05 0.00 0.00 27 March 2025 09:43 194.15 6.65
#927355084 buy 1.00 GBPJPY 27 March 2025 09:35 194.04 0.00 0.00 27 March 2025 09:43 194.14 6.65
#927355083 buy 1.00 GBPJPY 27 March 2025 09:35 194.04 0.00 0.00 27 March 2025 09:43 194.14 6.65
#927343708 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 11:09 161.97 0.00 0.00 26 March 2025 19:31 161.87 6.64
#927343709 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 11:09 161.97 0.00 0.00 26 March 2025 19:31 161.87 6.64
#927343710 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 11:09 161.97 0.00 0.00 26 March 2025 19:31 161.87 6.64
#927343707 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 11:09 161.97 0.00 0.00 26 March 2025 19:31 161.87 6.64
#927343706 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 11:09 161.97 0.00 0.00 26 March 2025 19:31 161.87 6.64
#927343704 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 11:09 161.97 0.00 0.00 26 March 2025 19:31 161.87 6.64
#927343700 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 11:09 161.97 0.00 0.00 26 March 2025 19:31 161.87 6.64
#927343701 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 11:09 161.97 0.00 0.00 26 March 2025 19:31 161.87 6.64
#927343702 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 11:09 161.97 0.00 0.00 26 March 2025 19:31 161.87 6.64
#927343699 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 11:09 161.96 0.00 0.00 26 March 2025 19:31 161.86 6.64
#927343072 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 10:32 162.09 0.00 0.00 26 March 2025 10:49 161.99 6.66
#927343071 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 10:32 162.09 0.00 0.00 26 March 2025 10:49 161.99 6.66
#927343069 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 10:32 162.09 0.00 0.00 26 March 2025 10:49 161.99 6.66
#927343070 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 10:32 162.09 0.00 0.00 26 March 2025 10:49 161.99 6.66
#927343068 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 10:32 162.09 0.00 0.00 26 March 2025 10:49 161.99 6.66
#927343066 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 10:31 162.10 0.00 0.00 26 March 2025 10:48 162.00 6.66
#927343065 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 10:31 162.10 0.00 0.00 26 March 2025 10:48 162.00 6.66
#927343064 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 10:31 162.10 0.00 0.00 26 March 2025 10:48 162.00 6.66
#927343061 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 10:31 162.10 0.00 0.00 26 March 2025 10:48 162.00 6.66
#927343062 sell 1.00 EURJPY 26 March 2025 10:31 162.10 0.00 0.00 26 March 2025 10:48 162.00 6.66
