empty
 
 
hu
Támogatás
Azonnali számlanyitás
Trading Platform
Befizetés/pénzfelvétel
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927456454 buy 1.00 GBPUSD 04 April 2025 22:57 1.2879 0.00 0.00 04 April 2025 23:57 1.2889 10.00
#927456453 buy 1.00 GBPUSD 04 April 2025 22:57 1.2879 0.00 0.00 04 April 2025 23:57 1.2889 10.00
#927456452 buy 1.00 GBPUSD 04 April 2025 22:57 1.2879 0.00 0.00 04 April 2025 23:57 1.2889 10.00
#927456451 buy 1.00 GBPUSD 04 April 2025 22:57 1.2879 0.00 0.00 04 April 2025 23:57 1.2889 10.00
#927456450 buy 1.00 GBPUSD 04 April 2025 22:57 1.2879 0.00 0.00 04 April 2025 23:57 1.2889 10.00
#927456449 buy 1.00 GBPUSD 04 April 2025 22:57 1.2879 0.00 0.00 04 April 2025 23:57 1.2889 10.00
#927456448 buy 1.00 GBPUSD 04 April 2025 22:57 1.2879 0.00 0.00 04 April 2025 23:57 1.2889 10.00
#927456447 buy 1.00 GBPUSD 04 April 2025 22:57 1.2880 0.00 0.00 04 April 2025 23:57 1.2890 10.00
#927456445 buy 1.00 GBPUSD 04 April 2025 22:57 1.2880 0.00 0.00 04 April 2025 23:57 1.2890 10.00
#927456446 buy 1.00 GBPUSD 04 April 2025 22:57 1.2880 0.00 0.00 04 April 2025 23:57 1.2890 10.00
#927456332 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:37 146.85 0.00 0.00 04 April 2025 22:50 146.75 6.81
#927456331 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:37 146.85 0.00 0.00 04 April 2025 22:50 146.75 6.81
#927456330 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:37 146.85 0.00 0.00 04 April 2025 22:50 146.75 6.81
#927456328 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:37 146.84 0.00 0.00 04 April 2025 22:52 146.82 1.36
#927456327 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:37 146.84 0.00 0.00 04 April 2025 22:52 146.82 1.36
#927456326 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:37 146.84 0.00 0.00 04 April 2025 22:52 146.82 1.36
#927456324 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:37 146.85 0.00 0.00 04 April 2025 22:50 146.75 6.81
#927456321 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:37 146.85 0.00 0.00 04 April 2025 22:50 146.75 6.81
#927456323 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:37 146.85 0.00 0.00 04 April 2025 22:50 146.75 6.81
#927456322 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:37 146.85 0.00 0.00 04 April 2025 22:50 146.75 6.81
#927456128 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:00 147.01 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.91 6.81
#927456127 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:00 147.01 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.91 6.81
#927456125 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:00 147.01 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.91 6.81
#927456126 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:00 147.01 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.91 6.81
#927456124 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:00 147.01 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.91 6.81
#927456121 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:00 147.00 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.90 6.81
#927456123 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:00 147.01 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.91 6.81
#927456122 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:00 147.01 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.91 6.81
#927456119 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:00 146.99 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.89 6.81
#927456120 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 22:00 146.99 0.00 0.00 04 April 2025 22:37 146.89 6.81
#927456031 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:51 160.89 0.00 0.00 04 April 2025 21:57 160.79 6.80
#927456029 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:51 160.90 0.00 0.00 04 April 2025 21:56 160.80 6.81
#927456026 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:51 160.91 0.00 0.00 04 April 2025 21:55 160.81 6.81
#927456027 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:51 160.91 0.00 0.00 04 April 2025 21:55 160.81 6.81
#927456028 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:51 160.90 0.00 0.00 04 April 2025 21:56 160.80 6.81
#927456025 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:51 160.91 0.00 0.00 04 April 2025 21:55 160.81 6.81
#927456024 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:51 160.91 0.00 0.00 04 April 2025 21:55 160.81 6.81
#927456023 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:51 160.90 0.00 0.00 04 April 2025 21:56 160.80 6.81
#927456021 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:51 160.89 0.00 0.00 04 April 2025 21:57 160.79 6.80
#927456022 sell 1.00 EURJPY 04 April 2025 21:51 160.89 0.00 0.00 04 April 2025 21:57 160.79 6.80
#927454760 buy 1.00 EURUSD 04 April 2025 20:08 1.0956 0.00 0.00 04 April 2025 21:33 1.0966 10.00
#927454759 buy 1.00 EURUSD 04 April 2025 20:08 1.0957 0.00 0.00 04 April 2025 21:33 1.0967 10.00
#927454758 buy 1.00 EURUSD 04 April 2025 20:08 1.0957 0.00 0.00 04 April 2025 21:33 1.0967 10.00
#927454757 buy 1.00 EURUSD 04 April 2025 20:08 1.0956 0.00 0.00 04 April 2025 21:33 1.0966 10.00
#927454756 buy 1.00 EURUSD 04 April 2025 20:08 1.0956 0.00 0.00 04 April 2025 21:33 1.0966 10.00
#927454753 buy 1.00 EURUSD 04 April 2025 20:08 1.0955 0.00 0.00 04 April 2025 21:32 1.0965 10.00
#927454754 buy 1.00 EURUSD 04 April 2025 20:08 1.0955 0.00 0.00 04 April 2025 21:32 1.0965 10.00
#927454755 buy 1.00 EURUSD 04 April 2025 20:08 1.0956 0.00 0.00 04 April 2025 21:33 1.0966 10.00
#927454752 buy 1.00 EURUSD 04 April 2025 20:08 1.0957 0.00 0.00 04 April 2025 21:33 1.0967 10.00
#927454751 buy 1.00 EURUSD 04 April 2025 20:08 1.0956 0.00 0.00 04 April 2025 21:33 1.0966 10.00
#927426222 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 10:54 1.0967 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.0957 10.00
#927426223 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 10:54 1.0967 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.0957 10.00
#927426224 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 10:54 1.0967 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.0957 10.00
#927426221 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 10:54 1.0967 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.0957 10.00
#927426220 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 10:54 1.0967 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.0957 10.00
#927426218 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 10:54 1.0967 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.0957 10.00
#927426216 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 10:54 1.0967 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.0957 10.00
#927426217 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 10:54 1.0967 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.0957 10.00
#927426215 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 10:54 1.0967 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.0957 10.00
#927426214 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 10:54 1.0967 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.0957 10.00
#927425379 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 09:40 1.0978 0.00 0.00 03 April 2025 10:21 1.0968 10.00
#927425377 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 09:40 1.0979 0.00 0.00 03 April 2025 10:21 1.0969 10.00
#927425375 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 09:39 1.0980 0.00 0.00 03 April 2025 10:20 1.0970 10.00
#927425376 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 09:39 1.0979 0.00 0.00 03 April 2025 10:21 1.0969 10.00
#927425374 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 09:39 1.0980 0.00 0.00 03 April 2025 10:20 1.0970 10.00
#927425372 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 09:39 1.0980 0.00 0.00 03 April 2025 10:20 1.0970 10.00
#927425373 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 09:39 1.0980 0.00 0.00 03 April 2025 10:20 1.0970 10.00
#927425371 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 09:39 1.0980 0.00 0.00 03 April 2025 10:20 1.0970 10.00
#927425370 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 09:39 1.0981 0.00 0.00 03 April 2025 10:20 1.0971 10.00
#927425367 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 09:39 1.0982 0.00 0.00 03 April 2025 10:20 1.0972 10.00
#927425111 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 08:52 1.0950 0.00 0.00 03 April 2025 09:20 1.0940 10.00
#927425108 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 08:52 1.0950 0.00 0.00 03 April 2025 09:20 1.0940 10.00
#927425109 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 08:52 1.0950 0.00 0.00 03 April 2025 09:20 1.0940 10.00
#927425110 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 08:52 1.0950 0.00 0.00 03 April 2025 09:20 1.0940 10.00
#927425107 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 08:52 1.0950 0.00 0.00 03 April 2025 09:20 1.0940 10.00
#927425106 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 08:52 1.0950 0.00 0.00 03 April 2025 09:20 1.0940 10.00
#927425102 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 08:52 1.0951 0.00 0.00 03 April 2025 09:20 1.0941 10.00
#927425104 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 08:52 1.0951 0.00 0.00 03 April 2025 09:20 1.0941 10.00
#927425105 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 08:52 1.0951 0.00 0.00 03 April 2025 09:20 1.0941 10.00
#927425101 sell 1.00 EURUSD 03 April 2025 08:52 1.0951 0.00 0.00 03 April 2025 09:20 1.0941 10.00
#927424309 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 07:13 147.46 0.00 0.00 03 April 2025 07:55 147.56 6.78
#927424308 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 07:13 147.46 0.00 0.00 03 April 2025 07:55 147.56 6.78
#927424307 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 07:13 147.46 0.00 0.00 03 April 2025 07:55 147.56 6.78
#927424305 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 07:13 147.46 0.00 0.00 03 April 2025 07:55 147.56 6.78
#927424304 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 07:13 147.46 0.00 0.00 03 April 2025 07:55 147.56 6.78
#927424301 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 07:13 147.46 0.00 0.00 03 April 2025 07:55 147.56 6.78
#927424302 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 07:13 147.46 0.00 0.00 03 April 2025 07:55 147.56 6.78
#927424303 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 07:13 147.46 0.00 0.00 03 April 2025 07:55 147.56 6.78
#927424299 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 07:13 147.45 0.00 0.00 03 April 2025 07:55 147.55 6.78
#927424298 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 07:13 147.45 0.00 0.00 03 April 2025 07:55 147.55 6.78
#927424037 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 06:45 147.36 0.00 0.00 03 April 2025 07:10 147.46 6.78
#927424036 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 06:45 147.36 0.00 0.00 03 April 2025 07:10 147.46 6.78
#927424035 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 06:45 147.36 0.00 0.00 03 April 2025 07:10 147.46 6.78
#927424034 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 06:45 147.36 0.00 0.00 03 April 2025 07:10 147.46 6.78
#927424031 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 06:45 147.36 0.00 0.00 03 April 2025 07:10 147.46 6.78
#927424032 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 06:45 147.36 0.00 0.00 03 April 2025 07:10 147.46 6.78
#927424033 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 06:45 147.36 0.00 0.00 03 April 2025 07:10 147.46 6.78
#927424030 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 06:45 147.36 0.00 0.00 03 April 2025 07:10 147.46 6.78
#927424029 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 06:45 147.36 0.00 0.00 03 April 2025 07:10 147.46 6.78
#927424028 buy 1.00 USDJPY 03 April 2025 06:45 147.36 0.00 0.00 03 April 2025 07:10 147.46 6.78
#927423876 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 06:24 161.06 0.00 0.00 03 April 2025 06:35 160.97 6.10
#927423873 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 06:24 161.06 0.00 0.00 03 April 2025 06:35 160.97 6.10
#927423874 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 06:24 161.06 0.00 0.00 03 April 2025 06:35 160.97 6.10
#927423875 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 06:24 161.06 0.00 0.00 03 April 2025 06:35 160.97 6.10
#927423872 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 06:24 161.06 0.00 0.00 03 April 2025 06:35 160.97 6.10
#927423871 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 06:24 161.06 0.00 0.00 03 April 2025 06:35 160.97 6.10
#927423870 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 06:24 161.06 0.00 0.00 03 April 2025 06:35 160.97 6.10
#927423869 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 06:24 161.06 0.00 0.00 03 April 2025 06:35 160.97 6.10
#927423868 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 06:24 161.06 0.00 0.00 03 April 2025 06:35 160.97 6.10
#927423867 sell 1.00 EURJPY 03 April 2025 06:24 161.06 0.00 0.00 03 April 2025 06:35 160.97 6.10
#927409818 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 21:10 161.13 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.03 6.71
#927409819 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 21:10 161.13 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.03 6.71
#927409817 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 21:10 161.13 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.03 6.71
#927409816 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 21:10 161.13 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.03 6.71
#927409815 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 21:10 161.13 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.03 6.71
#927409814 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 21:10 161.13 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.03 6.71
#927409813 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 21:10 161.13 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.03 6.71
#927409810 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 21:10 161.13 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.03 6.71
#927409811 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 21:10 161.13 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.03 6.71
#927409812 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 21:10 161.13 0.00 0.00 03 April 2025 00:23 161.03 6.71
#927408804 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:55 161.31 0.00 0.00 01 April 2025 21:02 161.21 6.69
#927408803 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:55 161.31 0.00 0.00 01 April 2025 21:02 161.21 6.69
#927408802 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:55 161.31 0.00 0.00 01 April 2025 21:02 161.21 6.69
#927408801 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:55 161.31 0.00 0.00 01 April 2025 21:02 161.21 6.69
#927408800 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:55 161.31 0.00 0.00 01 April 2025 21:02 161.21 6.69
#927408799 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:55 161.31 0.00 0.00 01 April 2025 21:02 161.21 6.69
#927408798 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:55 161.31 0.00 0.00 01 April 2025 21:02 161.21 6.69
#927408796 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:55 161.31 0.00 0.00 01 April 2025 21:02 161.21 6.69
#927408797 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:55 161.30 0.00 0.00 01 April 2025 21:02 161.20 6.69
#927408795 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 18:55 161.31 0.00 0.00 01 April 2025 21:02 161.21 6.69
#927404717 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 14:07 161.18 0.00 0.00 01 April 2025 16:24 161.28 6.69
#927404716 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 14:07 161.18 0.00 0.00 01 April 2025 16:24 161.28 6.69
#927404715 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 14:07 161.18 0.00 0.00 01 April 2025 16:24 161.28 6.69
#927404712 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 14:07 161.18 0.00 0.00 01 April 2025 16:24 161.28 6.69
#927404713 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 14:07 161.18 0.00 0.00 01 April 2025 16:24 161.28 6.69
#927404714 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 14:07 161.18 0.00 0.00 01 April 2025 16:24 161.28 6.69
#927404711 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 14:07 161.18 0.00 0.00 01 April 2025 16:24 161.28 6.69
#927404709 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 14:07 161.18 0.00 0.00 01 April 2025 16:24 161.28 6.69
#927404707 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 14:07 161.18 0.00 0.00 01 April 2025 16:24 161.28 6.69
#927404706 buy 1.00 EURJPY 01 April 2025 14:07 161.18 0.00 0.00 01 April 2025 16:24 161.28 6.69
#927404453 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:47 161.43 0.00 0.00 01 April 2025 13:55 161.33 6.70
#927404452 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:47 161.43 0.00 0.00 01 April 2025 13:55 161.33 6.70
#927404449 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:47 161.43 0.00 0.00 01 April 2025 13:55 161.33 6.70
#927404450 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:47 161.43 0.00 0.00 01 April 2025 13:55 161.33 6.70
#927404451 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:47 161.43 0.00 0.00 01 April 2025 13:55 161.33 6.70
#927404448 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:47 161.43 0.00 0.00 01 April 2025 13:55 161.33 6.70
#927404447 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:47 161.43 0.00 0.00 01 April 2025 13:55 161.33 6.70
#927404446 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:47 161.43 0.00 0.00 01 April 2025 13:55 161.33 6.70
#927404445 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:47 161.43 0.00 0.00 01 April 2025 13:55 161.33 6.70
#927404444 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 13:47 161.43 0.00 0.00 01 April 2025 13:55 161.33 6.70
#927402150 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 09:37 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927402148 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 09:37 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927402149 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 09:37 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927402147 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 09:37 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927402146 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 09:37 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927402145 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 09:37 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927402144 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 09:37 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927402143 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 09:37 161.84 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.74 6.68
#927402142 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 09:37 161.85 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.75 6.67
#927402141 sell 1.00 EURJPY 01 April 2025 09:37 161.85 0.00 0.00 01 April 2025 10:39 161.75 6.67
#927397458 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:18 149.68 0.00 0.00 01 April 2025 07:53 149.58 6.69
#927397459 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:18 149.67 0.00 0.00 01 April 2025 07:56 149.57 6.69
#927397457 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:18 149.68 0.00 0.00 01 April 2025 07:53 149.58 6.69
#927397456 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:18 149.68 0.00 0.00 01 April 2025 07:53 149.58 6.69
#927397455 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:18 149.68 0.00 0.00 01 April 2025 07:53 149.58 6.69
#927397454 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:18 149.68 0.00 0.00 01 April 2025 07:53 149.58 6.69
#927397453 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:18 149.68 0.00 0.00 01 April 2025 07:53 149.58 6.69
#927397452 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:18 149.68 0.00 0.00 01 April 2025 07:53 149.58 6.69
#927397450 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:18 149.68 0.00 0.00 01 April 2025 07:53 149.58 6.69
#927397451 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 18:18 149.68 0.00 0.00 01 April 2025 07:53 149.58 6.69
#927397428 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:15 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 18:16 161.65 6.68
#927397427 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:15 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 18:16 161.65 6.68
#927397426 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:15 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 18:16 161.65 6.68
#927397425 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:15 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 18:16 161.65 6.68
#927397424 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:15 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 18:16 161.65 6.68
#927397422 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:15 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 18:16 161.65 6.68
#927397419 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:15 161.73 0.00 0.00 31 March 2025 18:17 161.69 2.67
#927397420 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:15 161.74 0.00 0.00 31 March 2025 18:16 161.64 6.68
#927397421 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:15 161.74 0.00 0.00 31 March 2025 18:16 161.64 6.68
#927397418 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 18:15 161.73 0.00 0.00 31 March 2025 18:17 161.69 2.67
#927397089 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 17:57 161.54 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.44 6.69
#927397088 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 17:57 161.55 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.45 6.69
#927397087 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 17:57 161.55 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.45 6.69
#927397086 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 17:57 161.55 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.45 6.69
#927397085 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 17:57 161.55 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.45 6.69
#927397082 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 17:57 161.55 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.45 6.69
#927397083 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 17:57 161.55 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.45 6.69
#927397084 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 17:57 161.55 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.45 6.69
#927397081 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 17:57 161.55 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.45 6.69
#927397079 sell 1.00 EURJPY 31 March 2025 17:57 161.55 0.00 0.00 31 March 2025 18:01 161.45 6.69
#927396666 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 17:26 149.85 0.00 0.00 31 March 2025 17:51 149.75 6.68
#927396665 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 17:26 149.85 0.00 0.00 31 March 2025 17:51 149.75 6.68
#927396664 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 17:26 149.85 0.00 0.00 31 March 2025 17:51 149.75 6.68
#927396662 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 17:26 149.85 0.00 0.00 31 March 2025 17:51 149.75 6.68
#927396663 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 17:26 149.85 0.00 0.00 31 March 2025 17:51 149.75 6.68
#927396661 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 17:26 149.85 0.00 0.00 31 March 2025 17:51 149.75 6.68
#927396659 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 17:26 149.85 0.00 0.00 31 March 2025 17:51 149.75 6.68
#927396658 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 17:26 149.85 0.00 0.00 31 March 2025 17:51 149.75 6.68
#927396657 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 17:26 149.85 0.00 0.00 31 March 2025 17:51 149.75 6.68
#927396656 sell 1.00 USDJPY 31 March 2025 17:26 149.85 0.00 0.00 31 March 2025 17:51 149.75 6.68
#927387939 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 04:24 161.71 0.00 0.00 31 March 2025 16:22 161.81 6.69
#927387938 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 04:24 161.71 0.00 0.00 31 March 2025 16:22 161.81 6.69
#927387937 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 04:24 161.71 0.00 0.00 31 March 2025 16:22 161.81 6.69
#927387936 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 04:24 161.71 0.00 0.00 31 March 2025 16:22 161.81 6.69
#927387935 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 04:24 161.71 0.00 0.00 31 March 2025 16:22 161.81 6.69
#927387934 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 04:24 161.71 0.00 0.00 31 March 2025 16:22 161.81 6.69
#927387933 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 04:24 161.71 0.00 0.00 31 March 2025 16:22 161.81 6.69
#927387932 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 04:24 161.71 0.00 0.00 31 March 2025 16:22 161.81 6.69
#927387931 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 04:24 161.71 0.00 0.00 31 March 2025 16:22 161.81 6.69
#927387930 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 04:24 161.71 0.00 0.00 31 March 2025 16:22 161.81 6.69
#927386780 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 01:31 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 02:58 161.85 6.68
#927386779 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 01:31 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 02:58 161.85 6.68
#927386778 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 01:31 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 02:58 161.85 6.68
#927386777 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 01:31 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 02:58 161.85 6.68
#927386776 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 01:31 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 02:58 161.85 6.68
#927386774 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 01:31 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 02:58 161.85 6.68
#927386773 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 01:31 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 02:58 161.85 6.68
#927386772 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 01:31 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 02:58 161.85 6.68
#927386770 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 01:31 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 02:58 161.85 6.68
#927386771 buy 1.00 EURJPY 31 March 2025 01:31 161.75 0.00 0.00 31 March 2025 02:58 161.85 6.68
#927383883 sell 1.00 EURJPY 28 March 2025 22:26 162.12 0.00 0.00 31 March 2025 00:31 162.02 6.68
#927383882 sell 1.00 EURJPY 28 March 2025 22:26 162.12 0.00 0.00 31 March 2025 00:31 162.02 6.68
#927383881 sell 1.00 EURJPY 28 March 2025 22:26 162.12 0.00 0.00 31 March 2025 00:31 162.02 6.68
#927383880 sell 1.00 EURJPY 28 March 2025 22:26 162.12 0.00 0.00 31 March 2025 00:31 162.02 6.68
#927383879 sell 1.00 EURJPY 28 March 2025 22:26 162.12 0.00 0.00 31 March 2025 00:31 162.02 6.68
#927383876 sell 1.00 EURJPY 28 March 2025 22:26 162.12 0.00 0.00 31 March 2025 00:31 162.02 6.68
#927383877 sell 1.00 EURJPY 28 March 2025 22:26 162.12 0.00 0.00 31 March 2025 00:31 162.02 6.68
#927383878 sell 1.00 EURJPY 28 March 2025 22:26 162.12 0.00 0.00 31 March 2025 00:31 162.02 6.68
#927383875 sell 1.00 EURJPY 28 March 2025 22:26 162.12 0.00 0.00 31 March 2025 00:31 162.02 6.68
